Выбор базиса
Выбор базиса
Добрый день!
Уважаемые ученые и умники стоит вот какой вопрос. Необходимо выбрать базис для тяжелых элементов в комплексах с органикой.
Т.е. сами комплексы уже имеются и экспериментально изучаются. Хотим сравнить экспериментальные данные с теоретическими(модельными), а именно посчитать колебательные спектры и т.д.. Но как я понял, нужно сначала молекулу оптимизировать в программе, а уже потом ставить "hessian". Программа "FireFly". Метод DFT( дальше МКССП планирую).
Металлы которые мы используем: Zn, Co, Cd, Pb
Покапавшись в литературе с первыми двумя не возникло вопросов, большинство берут 6-31G/B3LYP.
Для кадмия 6-21G, а вот для свинца проблема.
Скажите пожалуйста, какой базис Вы берете для своих исследований, для каждого металла?
Уважаемые ученые и умники стоит вот какой вопрос. Необходимо выбрать базис для тяжелых элементов в комплексах с органикой.
Т.е. сами комплексы уже имеются и экспериментально изучаются. Хотим сравнить экспериментальные данные с теоретическими(модельными), а именно посчитать колебательные спектры и т.д.. Но как я понял, нужно сначала молекулу оптимизировать в программе, а уже потом ставить "hessian". Программа "FireFly". Метод DFT( дальше МКССП планирую).
Металлы которые мы используем: Zn, Co, Cd, Pb
Покапавшись в литературе с первыми двумя не возникло вопросов, большинство берут 6-31G/B3LYP.
Для кадмия 6-21G, а вот для свинца проблема.
Скажите пожалуйста, какой базис Вы берете для своих исследований, для каждого металла?
Re: Выбор базиса
6-31G- это практически самый минимум, его берут, вероятно, не от хорошей жизни.
Make quantum chemistry, not war
Re: Выбор базиса
Siegbahn например очень хорошо остановился на этом базисе. Я наверно ученный 1 уровня)
поэтому и спрашиваю тех кто очень хорошо разбирается. Посоветуйте.
Re: Выбор базиса
Идете на сайт https://bse.pnl.gov/bse/portal. Выбираете нужные Вам элементы, нужный формат - и вперед. Лучше если Вы будете использовать один тип базисов для всех элементов (если это возможно, конечно). Например, в Вашем случае я бы остановился на семействе
def2-TZVP ( ну или для начала более "легкий" аналог def2-SVP). Эти базисы есть для всех Ваших элементов (обратите внимание, что для Pb и Cd используюся остовные потенциалы, aka effective core potentials, ECP).
def2-TZVP ( ну или для начала более "легкий" аналог def2-SVP). Эти базисы есть для всех Ваших элементов (обратите внимание, что для Pb и Cd используюся остовные потенциалы, aka effective core potentials, ECP).
А.П.
Re: Выбор базиса
+1 к alxyppv
6-31G может хватить на описание органики (а может и нехватить). Его наверняка не хватит для металла.
def2-TZVP (особенно с дальнейшей накруткой PP, PD, PPD) может хватить для металла. Но молекулу какого размера ТС вытянет полностью на этом базисе? Атомов 50-60 если у него доступ к хорошему кластеру? Атомов 20 если нет? Это среднепотолочные оценки, но погрешность скажем раза в 2 максимум.
Да, скрещивание базисов иногда приводит к неприятным результатам, но это вполне распространенный подход. LANL2DZ один из наиболее популярных выборов для металла.
Мультиреференсная идея - это хорошо, ДФТ может вообще никак не описывать металлокомплексы (всмысле описывать предельно лажево). Подробнее следует читать посты на форуме и ЖЖ sanya1024 она в мультиреференсных металлокомплексах сьела не одну собаку.
6-31G может хватить на описание органики (а может и нехватить). Его наверняка не хватит для металла.
def2-TZVP (особенно с дальнейшей накруткой PP, PD, PPD) может хватить для металла. Но молекулу какого размера ТС вытянет полностью на этом базисе? Атомов 50-60 если у него доступ к хорошему кластеру? Атомов 20 если нет? Это среднепотолочные оценки, но погрешность скажем раза в 2 максимум.
Да, скрещивание базисов иногда приводит к неприятным результатам, но это вполне распространенный подход. LANL2DZ один из наиболее популярных выборов для металла.
Мультиреференсная идея - это хорошо, ДФТ может вообще никак не описывать металлокомплексы (всмысле описывать предельно лажево). Подробнее следует читать посты на форуме и ЖЖ sanya1024 она в мультиреференсных металлокомплексах сьела не одну собаку.
Re: Выбор базиса
Ну в принципе да, при не очень больших ресурсах def2-TZVP может оказаться дороговат, но тогда какой вообще смысл говорить про мультиреференсные методы? там все равно лучше большие базисы использовать...
если def2-TZVP все же слишком дорого, можно взять def2-SVP для органической части, и def2-TZVP для металла. Для качественных расчетов в рамках DFT это уже нормально. Если же железо все-таки слабовато, то можно попровать софт с разного рода ускорялками. Orca с гибридными функционалами очень неплохо работает (опция RIJCOSX ускоряет в разы) + есть свои базисы для почти всех елементов с релятивисткими поправками (ZORA, DKH)
если def2-TZVP все же слишком дорого, можно взять def2-SVP для органической части, и def2-TZVP для металла. Для качественных расчетов в рамках DFT это уже нормально. Если же железо все-таки слабовато, то можно попровать софт с разного рода ускорялками. Orca с гибридными функционалами очень неплохо работает (опция RIJCOSX ускоряет в разы) + есть свои базисы для почти всех елементов с релятивисткими поправками (ZORA, DKH)
А.П.
Re: Выбор базиса
def2-SVP(TZVP) это ECP базис? Или только для конкретных элементов используется ECP? Просто мне кажется сложновато ECP для свинца будет делать. Но в целом я Вас услышал.
И еще в общем можете прикинуть на вскидку какой по мощности нужен компьютер для данного базиса на систему из 20 молекул и еще отдельно 80?
Сколько памяти он будет использовать?
Для 6-31 я уже научился примерно вычислять.
И еще один вопрос, это все вы указываете для функционала B3LYP?
И еще в общем можете прикинуть на вскидку какой по мощности нужен компьютер для данного базиса на систему из 20 молекул и еще отдельно 80?
Сколько памяти он будет использовать?
Для 6-31 я уже научился примерно вычислять.
И еще один вопрос, это все вы указываете для функционала B3LYP?
Re: Выбор базиса
ECP начиная с криптона. bse.pnl куда вам дали ссылку выше дает базис для любого из элементов. В файерфлай разве карлсруевские базисы не вшиты?Darvin56 писал(а):def2-SVP(TZVP) это ECP базис? Или только для конкретных элементов используется ECP? Просто мне кажется сложновато ECP для свинца будет делать. Но в целом я Вас услышал.
Наверное все же атомов, а не молекул. Вы указываете ВСЕ или неводородные? В оценке железа я не мастак, но учтите что стоимость DFT растет как куб от числа функций. От есть ооочень приближенно увеличение системы в 4 раза приведет к удорожанию расчета в 64 раза.Darvin56 писал(а):И еще в общем можете прикинуть на вскидку какой по мощности нужен компьютер для данного базиса на систему из 20 молекул и еще отдельно 80?
Сколько памяти он будет использовать?
Насколько дороже def2-SVP по сравнению с 6-31G - посмотрите число функций в каждом базисе, среднепотолочно прикинете.Darvin56 писал(а):Для 6-31 я уже научился примерно вычислять.
ИМХО гибридные функционалы различаются по стоимости менее чем в разы. "чистые" намного дешевле, "двойные" намного дороже, а так... B3LYP, BHHLYP, PBE0... примерно одни и те же яйца. CAM-B3LYP чуть подороже, но опять же не критично. Миннесота регулярно выпускает функционалы для разных задач, [...]Darvin56 писал(а):И еще один вопрос, это все вы указываете для функционала B3LYP?
P.S. а вот он, их свежак http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1212/1212.0944.pdf (когда нибудь этот линк устареет, это The quest for a universal density functional: The accuracy of density functionals across a broad spectrum of databases in chemistry and physics)
Re: Выбор базиса
У меня в выдаче появилась вот такая ошибка. Расчет идет.
THE POINT GROUP OF THE MOLECULE IS C1
THE ORDER OF THE PRINCIPAL AXIS IS 0
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 1 TYPE S HAS NORMALIZATION 1.22471038
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 2 TYPE S HAS NORMALIZATION 0.98072600
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 3 TYPE S HAS NORMALIZATION 0.96315922
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 6 TYPE P HAS NORMALIZATION 0.96635290
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 7 TYPE P HAS NORMALIZATION 0.97852202
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 9 TYPE D HAS NORMALIZATION 1.19016493
Молекула у меня не симметрична
THE POINT GROUP OF THE MOLECULE IS C1
THE ORDER OF THE PRINCIPAL AXIS IS 0
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 1 TYPE S HAS NORMALIZATION 1.22471038
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 2 TYPE S HAS NORMALIZATION 0.98072600
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 3 TYPE S HAS NORMALIZATION 0.96315922
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 6 TYPE P HAS NORMALIZATION 0.96635290
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 7 TYPE P HAS NORMALIZATION 0.97852202
*** WARNING! ATOM 1 SHELL 9 TYPE D HAS NORMALIZATION 1.19016493
Молекула у меня не симметрична
ECP начиная с криптона. bse.pnl куда вам дали ссылку выше дает базис для любого из элементов. В файерфлай разве карлсруевские базисы не вшиты?
- Это все что в него входит. Но я понял как их добавлять.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Darvin56 Вт янв 27, 2015 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор базиса
Извините, стыдно спрашивать. А точно def2-SVP вкупе с def2-TZVP будет больше.
Сравнивал их
Даже моя машина 6-311 долго переваривает, а со вторым как-то больше итераций считает за то же время. Но это пока только предварительные результаты.
Сравнивал их
Код: Выделить всё
! 6-311G EMSL Basis Set Exchange Library 27/01/15 3:59
! Elements References
! -------- ----------
! H, Li - Ne: R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople,
! J. Chem. Phys. 72, 650 (1980)
! Na - Ar: A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
! K - Ca: J-P. Blaudeau, M. P. McGrath, L.A. Curtiss and L. Radom,
! J. Chem. Phys. 107, 5016 (1997).
! Ga - Kr: L. A. Curtiss, M. P. McGrath, J-P. Blandeau, N. E. Davis,
! R. C. Binning, Jr. L. Radom, J. Chem. Phys. 103, 6104 (1995).
! I : M.N. Glukhovstev, A. pross, M.P. McGrath, L. Radom, J. Chem. Phys.
! 103, 1878 (1995)
!
$DATA
CARBON
S 6
1 4563.2400000 0.00196665
2 682.0240000 0.0152306
3 154.9730000 0.0761269
4 44.4553000 0.2608010
5 13.0290000 0.6164620
6 1.8277300 0.2210060
L 3
1 20.9642000 0.1146600 0.0402487
2 4.8033100 0.9199990 0.2375940
3 1.4593300 -0.00303068 0.8158540
L 1
1 0.4834560 1.0000000 1.0000000
L 1
1 0.1455850 1.0000000 1.0000000
$ENDКод: Выделить всё
! Def2-SVP EMSL Basis Set Exchange Library 27/01/15 4:00
! Elements References
! -------- ----------
! H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn : F. Weigend and R. Ahlrichs, Phys. Chem. Chem. Phys., Balanced basis sets of split valence, triple zeta valence and quadruple zeta valence
! quality for H to Rn: Design and assessment of accuracy 7, 3297 (2005).
!
$DATA
CARBON
S 5
1 1238.4016938 0.54568832082E-02
2 186.29004992 0.40638409211E-01
3 42.251176346 0.18025593888
4 11.676557932 0.46315121755
5 3.5930506482 0.44087173314
S 1
1 0.40245147363 1.0000000
S 1
1 0.13090182668 1.0000000
P 3
1 9.4680970621 0.38387871728E-01
2 2.0103545142 0.21117025112
3 0.54771004707 0.51328172114
P 1
1 0.15268613795 1.0000000
D 1
1 0.8000000 1.0000000
$ENDRe: Выбор базиса
def2-SVP несколько меньше чем 6-311, но в просто 6-311 нет поляризационных функций (т.е. надо добавлять, чтобы было 6-311G**). Но если Вам надо расширить базис, то от def2-SVP естественый путь к def2-TZVP
А.П.
Re: Выбор базиса
Пожалуйста задавайте вопросы конкренее, мне довольно непонятно "больше" чего?, "вторым" - это которым?Darvin56 писал(а):А точно def2-SVP вкупе с def2-TZVP будет больше.
Сравнивал ихКод: Выделить всё
! 6-311GДаже моя машина 6-311 долго переваривает, а со вторым как-то больше итераций считает за то же время. Но это пока только предварительные результаты.Код: Выделить всё
! Def2-SVP
6-311G триплзетабазис, Def2-SVP - даблзета, то есть при прочих очень равных 6-311G БОЛЬШЕ чем Def2-SVP.
В то же время надиффуживание поппловского 6-311G до по прежнему триплзета 6-311++G ОЧЕНЬ сильно удорожит базис.
Что учтено в Def2 базисах уже написал alxyppv. Нужно ли вам упираться в увеличение базиса от дабл до трипл или в диффузные и поляризационные функции - я не знаю.
Re: Выбор базиса
Большое спасибо за советы. Мы уже почти окончательно определились. Еще один вопрос. Какой из базисов будет больше по размеру (и точнее), если считать органику 6-31G или def2-SVP, добавлять функции не требуется. 6-311 слишком большой, очень сильно нагружает систему, а 6-31 думаем хватит. Металл мы берем def2-TZVPD
Re: Выбор базиса
Если металлы def2-TZVPD то все остальное базисом того же типа. То есть def2-SVP. Иначе появление проблем от "стыка" вероятнее. Кроме того если вы накручиваете диффузию на металл, возможно неплохо увеличить и остаток до def2-SVPD. Разумеется станет дороже, но мне это кажется корректнее.Darvin56 писал(а):Большое спасибо за советы. Мы уже почти окончательно определились. Еще один вопрос. Какой из базисов будет больше по размеру (и точнее), если считать органику 6-31G или def2-SVP, добавлять функции не требуется. 6-311 слишком большой, очень сильно нагружает систему, а 6-31 думаем хватит. Металл мы берем def2-TZVPD
Re: Выбор базиса
А вообще есть какие-нибудь источники на скорую руку об использовании def2? Мы сами этот вопрос еще разберем поподробнее. Просто чтобы было с чего начинать, запустить пока расчеты и не сомневаться.
С нас будет огромное спасибо
Еще вопрос. Не вижу разницу в двух базисах
def2-TZVP
и
def2-TZVPD
Такое бывает? Или это означает, что диффузных функций для данного металла в данном базисе нет?
С нас будет огромное спасибо
Еще вопрос. Не вижу разницу в двух базисах
def2-TZVP
Код: Выделить всё
! Def2-TZVP EMSL Basis Set Exchange Library 28/01/15 8:37
! Elements References
! -------- ----------
! H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn: F. Weigend and R. Ahlrichs, Phys. Chem. Chem. Phys., Balanced basis sets of split valence, triple zeta valence and quadruple zeta valence
! quality for H to Rn: Design and assessment of accuracy 7, 3297 (2005).
!
$DATA
CADMIUM
S 2
1 20.000000000 -0.17401196927
2 16.309051661 0.37137277194
S 1
1 6.4512709901 1.0000000
S 1
1 1.5350047390 1.0000000
S 1
1 0.68983631523 1.0000000
S 1
1 0.13475720977 1.0000000
S 1
1 0.47416874527E-01 1.0000000
P 4
1 14.000681404 0.69333062793E-01
2 8.3094019872 -0.25420103681
3 2.2020058122 0.49200980368
4 1.0779246137 0.49702118131
P 1
1 0.50111879846 1.0000000
P 1
1 0.16000000000 1.0000000
P 1
1 0.51600000000E-01 1.0000000
D 4
1 30.380789793 0.32545123835E-02
2 11.474551578 -0.14212074843E-01
3 3.0507394903 0.24961756436
4 1.3622028524 0.44905635176
D 1
1 0.56399409888 1.0000000
D 1
1 0.20916686535 1.0000000
F 1
1 1.5981300 1.0000000 def2-TZVPD
Код: Выделить всё
! Def2-TZVPD EMSL Basis Set Exchange Library 28/01/15 8:37
! Elements References
! -------- ----------
! H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn: Dmitrij Rappoport and F. Furche, Property-optimized Gaussian basis sets for molecular response calculations, J. Chem. Phys. 133, 134105 (2010).
!
$DATA
CADMIUM
S 2
1 20.000000000 -0.17401196927
2 16.309051661 0.37137277194
S 1
1 6.4512709901 1.0000000
S 1
1 1.5350047390 1.0000000
S 1
1 0.68983631523 1.0000000
S 1
1 0.13475720977 1.0000000
S 1
1 0.47416874527E-01 1.0000000
P 4
1 14.000681404 0.69333062793E-01
2 8.3094019872 -0.25420103681
3 2.2020058122 0.49200980368
4 1.0779246137 0.49702118131
P 1
1 0.50111879846 1.0000000
P 1
1 0.16000000000 1.0000000
P 1
1 0.51600000000E-01 1.0000000
D 4
1 30.380789793 0.32545123835E-02
2 11.474551578 -0.14212074843E-01
3 3.0507394903 0.24961756436
4 1.3622028524 0.44905635176
D 1
1 0.56399409888 1.0000000
D 1
1 0.20916686535 1.0000000
F 1
1 1.5981300000 1.0000000
Последний раз редактировалось Darvin56 Ср янв 28, 2015 7:40 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Выбор базиса
Thisiscaster, я вынес ваше сообщение в отдельную тему. viewtopic.php?f=71&t=110563
Давайте не будем смешивать мух с немухами.
Давайте не будем смешивать мух с немухами.
Re: Выбор базиса
Навскидку не скажу, думаю надо почитать Property-optimized Gaussian basis sets for molecular response calculations в котором вводились доаугуменченные def2 базисы.Darvin56 писал(а):Такое бывает? Или это означает, что диффузных функций для данного металла в данном базисе нет?
Re: Выбор базиса
базис def2-SVPD(органика)-def2-TZVPD (Co2+)M=4 UHF, DFT
Задача не сходится, считает больше 10 часов.
def2-SVP(органика)-def2-TZVP (Co2+)M=4 UHF,DFT без диффузных, сходится. Оптимизация за 7 часов.
def2-SVP(органика)-def2-SVPD (Cd2+) M=1, UHF(но не важно каким и так и так пробовал) DFT
Все так же, энергия то сходится, то расходится.
def2-SVP(органика)-def2-TZVPD (Cd2+)он же TZVP по https://bse.pnl.gov/bse/portal M=1 UHF,DFT
Скачет по бешеному.
def2-SVP(органика)-def2-SVP (Cd2+) M=1 UHF,DFT
Тут получше, но все равно не нравится мне это.
Получается что эти базисы не подходят? Я попробовал посчитать кадмий 3-21+G* сходится отлично. За достоверность последнего я не берусь.
Код: Выделить всё
ITER EX TOTAL ENERGY E CHANGE DENSITY CHANGE DIIS ERROR
* * * INITIATING DIIS PROCEDURE * * *
1 0 -2178.411424014 -2178.411424014************** 0.531860489
2 1 2500.775790104 4679.187214118 75.3413423612607.522547867
3 2 2470.972888737 -29.802901367 68.2367728192606.141739198
4 3 2444.567414749 -26.405473988 28.9861729332605.583262099
5 4 2443.000153303 -1.567261446 54.3948912902610.745711138
6 5 2432.882086347 -10.118066955 113.7230437622617.517384484
7 6 2420.699855180 -12.182231167 22.8703506382618.471155116
8 7 2418.855597803 -1.844257377 15.7511999362622.162007329
9 8 2416.706241320 -2.149356483 8.1878913622622.308616512
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
* * * REDUCING DIIS SUBSPACE * * *
10 9 2414.861382970 -1.844858350**************2620.719945188
11 10-24769.897142692-27184.758525663****************************
12 11-70579.246416051-45809.3492733592573.5121578069292.582958504
13 12-80953.431520707-10374.185104656 550.8123285448295.462187263
14 13-83238.867381448 -2285.4358607401417.6763885768160.818387689
15 14-89615.419881691 -6376.5525002441517.1936511267840.852064858
16 15-91964.943979913 -2349.5240982211627.4173909787613.673627429
17 16-94562.386081067 -2597.4421011542410.1277603296705.419791090
18 17**************** -7480.4506702053788.0131137965701.550067594
19 18**************** -5341.485806539**************4381.494662128
20 19**************** -9534.5813407022397.3674376791757.582810861
21 20**************** -2688.4368425516527.7773631771556.851531400
22 21**************** -6806.6657513318022.5262555091033.262453443
23 22**************** -5272.5809316423250.271850864 636.933027385
24 23**************** -1319.2067561291681.634363094 254.681803401
25 24**************** -190.676345407 471.519827797 126.097086194
26 25**************** -24.389744519 142.550991545 50.098544642
27 26**************** -4.096689355 36.372615573 12.097820090
28 27**************** -1.200256277 23.801808197 7.087699469
29 28**************** 0.462879384 14.583723759 3.110192757
30 29**************** -0.426995922 5.615883611 1.459413624
31 30**************** -0.191903281 2.033611943 0.879668082
32 31**************** -0.295552940 1.542255933 0.241674740
33 32**************** -0.051327003 0.360166782 0.152409889
34 33**************** -0.001587656 0.218897253 0.050625765
35 34**************** -0.000859472 0.141524208 0.025485486
36 35**************** 0.000049439 0.103121677 0.018226943
37 36**************** -0.000053454 0.042755291 0.008630700
38 37**************** -0.000059113 0.015278196 0.003183913
39 38**************** 0.000002665 0.005007992 0.001201602
40 39**************** -0.000021128 0.002723502 0.000736499
41 40**************** 0.000006888 0.001612797 0.000460845
42 41**************** 0.000033680 0.001058576 0.000275611
43 42**************** -0.000043952 0.001420988 0.000162235
44 43**************** -0.000000507 0.000397790 0.000083051
45 44**************** 0.000002513 0.000181939 0.000042273
46 45**************** 0.000023507 0.000075390 0.000036559
47 46**************** -0.000019775 0.000065841 0.000036744
48 47**************** 0.000047206 0.000067010 0.000036588
49 48**************** -0.000028090 0.000013025 0.000036973
50 49**************** 0.000020298 0.000039930 0.000036701
51 50**************** -0.000007695 0.000021235 0.000036763
52 51**************** -0.000006274 0.000019042 0.000036690
53 52**************** -0.000001091 0.000023072 0.000036719
54 53**************** -0.000007395 0.000018497 0.000036623
55 54**************** 0.000023577 0.000010368 0.000036885
56 55**************** -0.000056295 0.000013216 0.000037664
57 56**************** 0.000027159 0.000012411 0.000036935
58 57**************** -0.000002387 0.000014147 0.000037242
59 58**************** 0.000008308 0.000026315 0.000036905
60 59**************** 0.000002628 0.000017480 0.000036891
61 60**************** 0.000030776 0.000038681 0.000036808
62 61**************** -0.000066013 0.000029073 0.000036965
63 62**************** 0.000039446 0.000021328 0.000036723
64 63**************** 0.000013391 0.000026587 0.000036911
65 64**************** -0.000004821 0.000015052 0.000036915
66 65**************** -0.000031603 0.000006045 0.000037046
67 66**************** 0.000036527 0.000010229 0.000036831
68 67**************** -0.000011560 0.000020830 0.000036864
69 68**************** -0.000008738 0.000021761 0.000036901
70 69**************** -0.000040187 0.000002159 0.000037186
71 70**************** 0.000045149 0.000024052 0.000036760
72 71**************** 0.000025964 0.000013543 0.000036807
73 72**************** -0.000013178 0.000035279 0.000036790
74 73**************** -0.000031154 0.000013802 0.000036882
75 74**************** 0.000010681 0.000011182 0.000037235
76 75**************** 0.000011775 0.000017273 0.000036975
77 76**************** 0.000015574 0.000012385 0.000036918
78 77**************** -0.000021428 0.000016178 0.000037188
79 78**************** -0.000002582 0.000013462 0.000036745
80 79**************** -0.000006504 0.000009886 0.000037016
81 80**************** -0.000028643 0.000013499 0.000037055
82 81**************** 0.000044696 0.000013703 0.000036917
83 82**************** -0.000026122 0.000014807 0.000036847
84 83**************** 0.000048989 0.000017511 0.000036834
85 84**************** -0.000043197 0.000016578 0.000036716
86 85**************** 0.000009921 0.000010982 0.000037176
87 86**************** 0.000012416 0.000014650 0.000036629
88 87**************** -0.000020412 0.000013867 0.000037053
89 88**************** -0.000016240 0.000012657 0.000036774
90 89**************** 0.000019776 0.000009967 0.000036900
91 90**************** 0.000012914 0.000026063 0.000036747
92 91**************** -0.000004135 0.000018425 0.000036903
93 92**************** -0.000012991 0.000019006 0.000036616
94 93**************** -0.000016678 0.000017142 0.000036838
95 94**************** 0.000047327 0.000015620 0.000036773
96 95**************** -0.000031574 0.000007726 0.000036837
97 96**************** 0.000018589 0.000016432 0.000037018
98 97**************** -0.000026707 0.000012398 0.000036786
99 98**************** 0.000012122 0.000013939 0.000036668
100 99**************** 0.000027630 0.000013681 0.000036655
101100**************** 0.000010266 0.000014760 0.000036932
102101**************** -0.000011331 0.000014958 0.000036944
103102**************** -0.000005782 0.000014075 0.000036841
104103**************** -0.000029057 0.000009932 0.000037161
105104**************** -0.000004220 0.000008736 0.000037212
106105**************** 0.000014108 0.000015382 0.000037392
107106**************** -0.000009230 0.000008182 0.000037054
108107**************** 0.000028056 0.000015545 0.000036779
109108**************** 0.000004715 0.000013017 0.000036996
110109**************** -0.000029766 0.000007617 0.000036889
111110**************** 0.000030150 0.000010019 0.000036659
112111**************** -0.000018571 0.000011488 0.000036963
113112**************** 0.000026937 0.000017857 0.000036690
114113**************** 0.000003556 0.000023505 0.000036662
115114**************** -0.000007280 0.000011217 0.000037290
116115**************** 0.000004178 0.000012583 0.000036897
117116**************** -0.000005140 0.000013394 0.000036695
118117**************** 0.000005620 0.000013009 0.000036817
119118**************** -0.000021344 0.000025827 0.000037192
120119**************** -0.000010052 0.000011366 0.000036798
121120**************** 0.000011578 0.000042293 0.000037024
122121**************** -0.000016704 0.000014370 0.000037179
123122**************** -0.000003763 0.000025562 0.000036899def2-SVP(органика)-def2-TZVP (Co2+)M=4 UHF,DFT без диффузных, сходится. Оптимизация за 7 часов.
def2-SVP(органика)-def2-SVPD (Cd2+) M=1, UHF(но не важно каким и так и так пробовал) DFT
Код: Выделить всё
ITER EX TOTAL ENERGY E CHANGE DENSITY CHANGE DIIS ERROR
* * * INITIATING DIIS PROCEDURE * * *
1 0 -2019.137800649 -2019.1378006494282.610076830 15.387229747
2 1 -2169.975790785 -150.837990137 464.686148272 1.176917554
3 2 -2148.534344213 21.441446572 41.690143246 2.475171782
4 3 -2230.127603320 -81.593259107 130.461454145 2.452464813
5 4 -2231.858235987 -1.730632667 50.793094746 1.190732925
6 5 -2238.392677965 -6.534441978 43.495023002 0.827442614
7 6 -2243.203894050 -4.811216086 33.300841436 0.410961862
8 7 -2244.584667558 -1.380773507 23.886671526 0.170853788
9 8 -2244.882319356 -0.297651799 5.550279533 0.039717380
10 9 -2244.958853795 -0.076534439 1.637260216 0.017068154
11 10 -2244.980173527 -0.021319732 1.696542478 0.037020780
12 11 -2244.989360447 -0.009186920 0.480569871 0.037784797
13 12 -2244.996739582 -0.007379135 0.872685296 0.037533416
14 13 -2245.014786119 -0.018046538 1.238778244 0.019386577
15 14 -2245.028380876 -0.013594757 0.885671384 0.017129611
16 15 -2245.036465074 -0.008084198 0.291406518 0.008835349
17 16 -2245.038844010 -0.002378937 0.184299117 0.003994219
18 17 -2245.039675791 -0.000831781 0.104956852 0.001017126
19 18 -2245.039808491 -0.000132700 0.076387588 0.001225170
20 19 -2245.039929766 -0.000121274 0.036080932 0.000929674
21 20 -2245.040053830 -0.000124064 0.034687949 0.000423125
22 21 -2245.040127897 -0.000074067 0.024840730 0.000350035
23 22 -2245.040179817 -0.000051920 0.030835541 0.000322506
24 23 -2245.040224260 -0.000044443 0.039724270 0.000318987
25 24 -2245.040258600 -0.000034340 0.038790035 0.000407226
26 25 -2245.040273404 -0.000014804 0.026134900 0.000377539
27 26 -2245.040295767 -0.000022363 0.026407556 0.000312546
28 27 -2245.040314935 -0.000019168 0.031235119 0.000181326
29 28 -2245.040329942 -0.000015008 0.039725597 0.000140277
30 29 -2245.040342909 -0.000012967 0.039922686 0.000140596
31 30 -2245.040353578 -0.000010669 0.030167710 0.000128928
32 31 -2245.040361170 -0.000007593 0.037085912 0.000080600
33 32 -2245.040366919 -0.000005749 0.046419606 0.000089297
34 33 -2245.040373064 -0.000006144 0.025778160 0.000119922
35 34 -2245.040377027 -0.000003963 0.029112000 0.000132088
36 35 -2245.040379230 -0.000002203 0.013157538 0.000153647
37 36 -2245.040381470 -0.000002240 0.004999084 0.000093001
38 37 -2245.040380939 0.000000531 0.003988600 0.000127543
39 38 -2245.040380519 0.000000420 0.008799338 0.000153222
40 39 -2245.040381047 -0.000000528 0.010434415 0.000082924
41 40 -2245.040381394 -0.000000347 0.002174988 0.000063324
42 41 -2245.040381987 -0.000000593 0.012113600 0.000082225
43 42 -2245.040382649 -0.000000662 0.012267016 0.000040777
44 43 -2245.040383350 -0.000000701 0.006482436 0.000039050
45 44 -2245.040384018 -0.000000668 0.004934900 0.000034063
46 45 -2245.040384202 -0.000000184 0.002583154 0.000038198
47 46 -2245.040384338 -0.000000136 0.003505030 0.000056410
48 47 -2245.040384284 0.000000054 0.001138100 0.000053650
49 48 -2245.040384456 -0.000000172 0.001925861 0.000065945
50 49 -2245.040384557 -0.000000101 0.003615905 0.000060482
51 50 -2245.040384860 -0.000000304 0.002441995 0.000055651
52 51 -2245.040384784 0.000000076 0.008433958 0.000053188
