Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
ой извините туров то ОДИННАДЦАТЬ!!
ща найдем Машу Клинову!!
Вперед Маша еще не все потеряно!
35 57 IM Klinova Masha ISR 2322 4½ 4½ Gueci Tea ITA 2018 138
ща найдем Машу Клинову!!
Вперед Маша еще не все потеряно!
35 57 IM Klinova Masha ISR 2322 4½ 4½ Gueci Tea ITA 2018 138
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
А вот Наташа уже на 6 доске


А Саша на второй, подбираются к ВЕНГЕРКЕ то!

Венгерку надо еще предсатвить лидер все-таки

Смотрим вглубь 35 доска справа белые локти и любимая поза это и есть Маша Клинова болеем дальше еще 4 тура



А Саша на второй, подбираются к ВЕНГЕРКЕ то!

Венгерку надо еще предсатвить лидер все-таки

Смотрим вглубь 35 доска справа белые локти и любимая поза это и есть Маша Клинова болеем дальше еще 4 тура

"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
-
Ptizza
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Чтобы такое есть чтобы долго сидеть, много думать и выглядеть как эти шахматистки. Я все о своем 
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Ptizza, еда и питье на столах смотрите
)
А Маша обыграла Итальянку!!! еще чуть чуть и она в Десятке
А Маша обыграла Итальянку!!! еще чуть чуть и она в Десятке
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Венгерку попридержали! У Саши ничья, а вот Наташа выиграла, Валя проиграла, а Катя еще борется!!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Катя тоже выиграла, отлично. можно спать идти
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
если вдруг Катя выиграет , то по цвету она скорее всего попадает на венгерку, хотя варианты возможны
а Маша да , вспомнила что выигрывать надо, но с таким слабым стартом не очень много светит
а Маша да , вспомнила что выигрывать надо, но с таким слабым стартом не очень много светит
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
спокойно, пока на первых местах будут клепать ничьи можно идти поголовам
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
это Катя Лагно выиграла ,но она далеко отстала от лидеров,а Катя Ковалевская проиграла
и теперь на первой доске с венгеркой сражаться будет Костенюк
Саша вперед !!!
и теперь на первой доске с венгеркой сражаться будет Костенюк
Саша вперед !!!
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Протестую!Ptizza писал(а):Чтобы такое есть чтобы долго сидеть, много думать и выглядеть как эти шахматистки.
Я все о своем
Ptizza, Вы выглядите потрясающе!
А перед партией обычно шахматисты не едят много, чтобы
не зевать ... и фигуры тоже.
-
Ptizza
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Мне приходится много сидеть, когда пишу. Вот смотрю на этих девушек - они по работе намного больше меня сидят и мозги штурмуют. Как можно думать часами подряд, попивая водичку??? Я если роюсь в литературе, то через 40 минут мозг требует булок. Респект им!kika писал(а): А перед партией обычно шахматисты не едят много, чтобы
не зевать ... и фигуры тоже.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
обычно даже на самых банальных турнирах ставят какую нибудь закусь типа печенья ,плюс чай-кофе
а на таких за участников вполне можно не беспокоиться
а на таких за участников вполне можно не беспокоиться
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
НУ блин на 5 минут оставишь уже проиграла Саша лидеру! НУ что это такое!!!!
Ка кона собирается выигрывать? Это же чистое отнимание очков!!! И другие тоже сникнут при такой игре!
Белыми к тому же ПИПЕЦ! Откуда эта венгерка нарисовалась? Хотя глупый вопрос по лицу видно!

Ладно начнем искать Машу Клинову
Сначала награды

Катя

Маша, спарва третья от краю 20 доска у нее

Иван Сергеевич Тургенев "Отцы и дети"

Будущая чемпионка!

Ка кона собирается выигрывать? Это же чистое отнимание очков!!! И другие тоже сникнут при такой игре!
Белыми к тому же ПИПЕЦ! Откуда эта венгерка нарисовалась? Хотя глупый вопрос по лицу видно!

Ладно начнем искать Машу Клинову
Сначала награды

Катя

Маша, спарва третья от краю 20 доска у нее

Иван Сергеевич Тургенев "Отцы и дети"

Будущая чемпионка!

"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
У Наташи ничья, Катя борется, а Валя выиграла и при почти 6 ничьих на первых досках!!
Я же говорю повалятся ничьи, и догнать Венгерку дорогие мои шахматистки будет сложноватенько!
Я же говорю повалятся ничьи, и догнать Венгерку дорогие мои шахматистки будет сложноватенько!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
У Маши слон но реализовать будет сложно, но можно, нужно я бы сказал!!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Ай блин вру это у Турчанки СЛОН!
Тут только на ничью тянуть!
Тут только на ничью тянуть!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Не вытянула Маша
печально ! У Кати ничья, много ничьих перед последним туром!
Завтра поглядим у кого шансы етсь у кого нет!
Завтра поглядим у кого шансы етсь у кого нет!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
если учесть что все семерки проиграли или сыграли вничью, собственно проиграла только Саша,подарив очко!
Венгерке достаточно засушить ничью в последнем туре БЕЛЫМИ и и ее никто не догонит!
а печально!
Венгерке достаточно засушить ничью в последнем туре БЕЛЫМИ и и ее никто не догонит!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Да уж можно ли с таким настроением к партии то подходить
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Положение перед последним туром
1 GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 8.5 2413 60.0 65.0 7 2688 10 8.5 5.98 2.52 10 25.2
2 IM Melia Salome w GEO 2428 7.5 2454 57.5 61.5 5 2619 10 7.5 4.99 2.51 10 25.1
3 GM Cmilyte Viktorija w LTU 2497 7.5 2384 56.5 61.0 5 2561 10 7.5 6.70 0.80 10 8.0
4 GM Socko Monika w POL 2435 7.5 2352 53.5 58.0 5 2527 10 7.5 6.31 1.19 10 11.9
5 WGM Arabidze Meri w GEO 2320 7.0 2421 59.5 63.0 5 2526 10 7 4.16 2.84 15 42.6
6 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 7.0 2417 55.5 60.5 6 2541 10 7 5.18 1.82 10 18.2
7 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 7.0 2411 58.0 62.5 4 2539 10 7 6.14 0.86 10 8.6
8 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2454 7.0 2392 58.0 62.0 4 2522 10 7 6.06 0.94 10 9.4
9 GM Kosteniuk Alexandra w RUS 2489 7.0 2392 56.0 60.5 6 2523 10 7 6.46 0.54 10 5.4
10 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 7.0 2389 58.0 61.5 5 2508 10 7 5.12 1.88 10 18.8
11 GM Muzychuk Anna w SLO 2594 7.0 2388 54.5 58.5 4 2518 10 7 7.73 -0.73 10 -7.3
12 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 7.0 2384 59.0 63.5 5 2517 10 7 6.86 0.14 10 1.4
13 WGM Girya Olga w RUS 2437 7.0 2369 58.0 63.0 5 2499 10 7 6.15 0.85 10 8.5
14 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 7.0 2365 54.5 59.5 5 2495 10 7 6.00 1.00 10 10.0
15 GM Gunina Valentina w RUS 2507 7.0 2360 56.0 61.0 7 2494 10 7 7.05 -0.05 10 -0.5
16 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 6.5 2436 56.5 59.5 5 2506 10 6.5 4.13 2.37 15 35.5
17 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 6.5 2426 57.0 62.0 4 2508 10 6.5 5.00 1.50 10 15.0
18 WGM Ziaziulkina Nastassia w BLR 2321 6.5 2373 54.5 58.0 4 2445 10 6.5 4.74 1.76 15 26.4
19 IM Savina Anastasia w RUS 2368 6.5 2368 56.0 60.5 5 2449 10 6.5 5.34 1.16 10 11.6
20 WGM Schleining Zoya w GER 2368 6.5 2367 52.0 55.0 4 2447 10 6.5 5.32 1.18 10 11.8
21 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 6.5 2361 53.5 58.5 5 2456 10 6.5 6.98 -0.48 10 -4.8
22 GM Cramling Pia w SWE 2523 6.5 2355 54.5 59.0 4 2452 10 6.5 7.34 -0.84 10 -8.4
23 WGM Ozturk Kubra w TUR 2293 6.5 2347 51.5 55.5 5 2413 10 6.5 4.74 1.76 15 26.4
24 WIM Schut Lisa w NED 2277 6.5 2345 51.0 54.0 6 2409 10 6.5 4.60 1.90 15 28.5
25 IM Romanko Marina w RUS 2368 6.5 2340 51.5 55.5 4 2424 10 6.5 5.69 0.81 10 8.1
26 GM Kosintseva Tatiana w RUS 2528 6.5 2334 53.5 58.0 5 2433 10 6.5 7.58 -1.08 10 -10.8
27 WGM Voicu-Jagodzinsky Carmen w ROU 2296 6.5 2320 49.5 54.0 6 2400 9 5.5 4.20 1.30 15 19.5
28 IM Javakhishvili Lela w GEO 2465 6.5 2319 51.5 55.5 4 2417 10 6.5 7.08 -0.58 10 -5.8
29 IM Atalik Ekaterina w EUR 2430 6.5 2314 49.5 54.0 5 2410 10 6.5 6.70 -0.20 10 -2.0
30 IM Muzychuk Mariya w UKR 2484 6.5 2304 53.0 58.0 4 2404 10 6.5 7.43 -0.93 10 -9.3
31 IM Milliet Sophie w FRA 2396 6.5 2298 51.0 55.5 4 2390 10 6.5 6.51 -0.01 10 -0.1
32 WGM Majdan-Gajewska Joanna w POL 2375 6.5 2290 51.5 53.5 6 2378 10 6.5 6.35 0.15 15 2.3
33 GM Arakhamia-Grant Ketevan w SCO 2385 6.5 2281 48.5 53.0 6 2373 10 6.5 6.58 -0.08 10 -0.8
34 IM Purtseladze Maka w GEO 2349 6.0 2431 55.5 59.5 4 2465 10 6 4.36 1.64 15 24.6
35 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 6.0 2412 59.0 64.0 5 2439 10 6 4.79 1.21 15 18.1
36 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 6.0 2401 54.5 58.0 4 2439 10 6 4.70 1.30 10 13.0
37 IM Khurtsidze Nino w GEO 2443 6.0 2390 57.0 61.5 5 2442 10 6 5.97 0.03 10 0.3
38 GM Lagno Kateryna w UKR 2542 6.0 2382 59.0 64.5 4 2440 10 6 7.26 -1.26 10 -12.6
39 GM Dzagnidze Nana w GEO 2558 6.0 2373 57.0 61.5 5 2423 10 6 7.52 -1.52 10 -15.2
40 WGM Charochkina Daria w RUS 2326 6.0 2371 54.0 57.5 5 2405 10 6 4.85 1.15 10 11.5
41 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 6.0 2363 55.0 58.0 4 2410 10 6 5.71 0.29 10 2.9
42 WGM Ivakhinova Inna w RUS 2291 6.0 2346 53.0 56.0 5 2374 10 6 4.71 1.29 15 19.4
43 WGM Yildiz Betul Cemre w TUR 2287 6.0 2314 51.0 54.5 4 2343 10 6 5.02 0.98 15 14.7
44 IM Galojan Lilit w ARM 2320 6.0 2313 50.0 53.5 4 2346 10 6 5.46 0.54 10 5.4
45 WGM Cosma Elena-Luminita w ROU 2329 6.0 2305 52.5 56.5 5 2350 10 6 5.63 0.37 10 3.7
46 WGM Kochetkova Julia w SVK 2328 6.0 2304 52.0 55.5 3 2345 10 6 5.66 0.34 15 5.1
47 WGM Batsiashvili Nino w GEO 2405 6.0 2300 50.5 54.5 5 2356 10 6 6.56 -0.56 10 -5.6
48 IM Matnadze Ana w ESP 2412 6.0 2297 50.0 54.5 4 2356 10 6 6.69 -0.69 10 -6.9
49 IM Bodnaruk Anastasia w RUS 2440 6.0 2295 51.5 56.0 5 2356 10 6 7.04 -1.04 10 -10.4
50 GM Zhukova Natalia w UKR 2471 6.0 2293 52.5 56.5 4 2344 10 6 7.48 -1.48 10 -14.8
51 IM Paehtz Elisabeth w GER 2454 6.0 2237 47.0 50.5 5 2294 10 6 7.82 -1.82 10 -18.2
52 WGM Srebrnic Ana w SLO 2203 6.0 2139 39.5 42.0 4 2178 10 6 6.17 -0.17 15 -2.5
53 WGM Molchanova Tatjana w RUS 2296 5.5 2400 54.0 57.0 3 2389 10 5.5 4.19 1.31 15 19.6
54 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 5.5 2366 53.5 57.5 4 2365 10 5.5 4.80 0.70 15 10.5
55 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 5.5 2356 55.5 60.0 3 2375 10 5.5 6.32 -0.82 10 -8.2
56 WGM Chelushkina Irina w SRB 2265 5.5 2342 50.5 54.0 5 2330 10 5.5 4.50 1.00 10 10.0
57 WIM Rakic Marija w SRB 2294 5.5 2340 51.5 55.0 5 2334 10 5.5 4.87 0.63 15 9.4
58 WGM Sandu Mihaela w ROU 2237 5.5 2335 49.5 53.5 4 2337 10 5.5 4.20 1.30 15 19.5
59 WGM Zawadzka Jolanta w POL 2393 5.5 2327 51.5 56.0 3 2342 10 5.5 6.16 -0.66 10 -6.6
60 IM Vega Gutierrez Sabrina w ESP 2402 5.5 2325 51.5 55.5 5 2343 10 5.5 6.22 -0.72 10 -7.2
61 IM Sedina Elena w ITA 2313 5.5 2324 51.5 55.5 4 2325 10 5.5 5.23 0.27 10 2.7
62 IM Gvetadze Sofio w GEO 2341 5.5 2309 51.0 55.5 4 2318 10 5.5 5.76 -0.26 10 -2.6
63 IM Ovod Evgenija w RUS 2386 5.5 2296 48.0 52.0 4 2313 10 5.5 6.40 -0.90 10 -9.0
64 Ibrahimova Sabina w AZE 2168 5.5 2291 49.5 52.5 4 2275 10 5.5 3.99 1.51 15 22.6
65 WGM Kursova Maria w ARM 2351 5.5 2290 47.0 49.0 4 2293 10 5.5 6.13 -0.63 15 -9.4
66 WIM Styazhkina Anna w RUS 2242 5.5 2270 49.0 51.0 5 2263 10 5.5 4.98 0.52 15 7.8
67 WIM Umudova Nargiz w AZE 2253 5.5 2260 47.5 50.0 4 2255 10 5.5 5.31 0.19 15 2.8
68 WGM Melamed Tatjana w GER 2384 5.5 2256 44.0 47.5 3 2265 10 5.5 6.92 -1.42 15 -21.3
69 WIM Vega Gutierrez Belinda w ESP 2148 5.5 2246 45.0 48.5 3 2246 10 5.5 4.18 1.32 15 19.8
70 WGM Shadrina Tatiana w RUS 2377 5.5 2222 45.5 49.5 5 2245 10 5.5 7.18 -1.68 10 -16.8
71 WGM Zakurdjaeva Irina w RUS 2291 5.5 2199 47.0 50.0 5 2204 10 5.5 6.50 -1.00 15 -15.0
72 IM Klinova Masha w ISR 2322 5.5 2178 43.0 46.5 4 2194 10 5.5 6.95 -1.45 10 -14.5
73 WIM Balaian Alina w RUS 2237 5.5 2171 44.0 47.5 5 2174 10 5.5 6.14 -0.64 15 -9.6
74 WFM Zarkovic Mila w SRB 2070 5.5 2147 41.5 44.0 5 2135 10 5.5 4.59 0.91 15 13.6
75 WIM Olsarova Tereza w CZE 2203 5.0 2376 53.5 57.0 4 2337 10 5 3.28 1.72 15 25.8
76 WIM Olsarova Karolina w CZE 2246 5.0 2344 51.5 55.0 4 2294 10 5 4.20 0.80 15 12.0
77 WGM Makropoulou Marina w GRE 2220 5.0 2344 50.5 52.5 3 2291 10 5 3.96 1.04 15 15.6
78 WIM Pavlidou Ekaterini w GRE 2210 5.0 2312 48.0 51.0 4 2281 10 5 4.11 0.89 15 13.4
79 WGM Videnova Iva w BUL 2301 5.0 2307 50.0 52.5 4 2273 10 5 5.29 -0.29 15 -4.3
80 WGM Bulmaga Irina w ROU 2403 5.0 2292 50.5 55.0 3 2278 10 5 6.63 -1.63 10 -16.3
81 FM Stetsko Lanita w BLR 2209 5.0 2290 49.5 53.0 4 2261 10 5 4.37 0.63 15 9.4
82 WGM Papp Petra w HUN 2276 5.0 2287 47.5 50.0 4 2246 10 5 5.23 -0.23 15 -3.5
83 WGM Vojinovic Jovana w SRB 2376 5.0 2279 48.5 51.5 4 2253 10 5 6.45 -1.45 15 -21.8
84 WGM Mamedjarova Zeinab w AZE 2256 5.0 2278 47.0 49.5 4 2236 10 5 5.16 -0.16 15 -2.4
85 WIM Hairapetian Anna w ARM 2214 5.0 2258 44.5 48.0 4 2230 10 5 4.77 0.23 15 3.5
86 WGM Rogule Laura w LAT 2329 5.0 2254 47.5 51.5 4 2230 10 5 6.26 -1.26 15 -18.9
87 WIM Abdulla Khayala w AZE 2241 5.0 2245 46.0 49.5 3 2220 10 5 5.35 -0.35 15 -5.3
88 Martynkova Olena w UKR 1851 5.0 2242 48.0 52.5 4 2205 10 5 1.14 3.86 15 57.9
89 WFM Korchagina Viktoria w RUS 2068 5.0 2234 47.5 51.0 4 2199 10 5 3.36 1.64 15 24.6
90 WIM Mikadze Miranda w GEO 2314 5.0 2233 43.5 47.0 3 2207 10 5 6.35 -1.35 15 -20.3
91 WIM Franciskovic Borka w CRO 2277 5.0 2223 44.5 47.5 4 2189 10 5 6.05 -1.05 15 -15.8
92 WGM Dolzhikova Olga w NOR 2244 5.0 2211 45.0 47.5 3 2174 10 5 5.71 -0.71 15 -10.6
93 WIM Baraeva Marina w RUS 2185 5.0 2211 42.0 45.0 2 2182 10 5 5.01 -0.01 15 -0.2
94 WGM Kaps Darja w SLO 2235 5.0 2192 44.0 47.5 4 2158 10 5 5.95 -0.95 15 -14.3
95 WIM Nikoladze Sopio w GEO 2163 5.0 2189 47.5 51.0 5 2155 10 5 5.01 -0.01 15 -0.2
96 WIM Berke Ana w CRO 2145 5.0 2188 42.0 44.5 3 2144 10 5 4.87 0.13 15 2.0
97 IM Foisor Cristina-Adela w ROU 2387 5.0 2176 44.0 46.0 3 2162 10 5 7.77 -2.77 10 -27.7
98 WGM Stjazhkina Olga w RUS 2243 5.0 2137 43.5 44.5 4 2107 10 5 6.68 -1.68 15 -25.2
99 WIM Kazimova Narmin w AZE 2208 4.5 2323 50.5 54.0 4 2253 10 4.5 3.99 0.51 15 7.7
100 WIM Bronnikova Elizaveta w RUS 2245 4.5 2316 50.0 52.0 4 2233 10 4.5 4.55 -0.05 15 -0.8
101 WIM Tarasova Viktoriya w RUS 2300 4.5 2302 50.5 54.0 2 2230 10 4.5 5.40 -0.90 15 -13.5
102 WFM Novkovic Julia w AUT 2102 4.5 2295 50.0 53.5 3 2235 10 4.5 2.88 1.62 15 24.3
103 WFM Golubeva Oksana w RUS 2149 4.5 2282 46.5 49.5 3 2204 10 4.5 3.77 0.73 15 10.9
104 Gueci Tea w ITA 2018 4.5 2276 45.5 48.0 4 2193 10 4.5 2.47 2.03 15 30.5
105 WFM Cherednichenko Elena w UKR 2167 4.5 2274 44.5 47.5 3 2198 10 4.5 4.10 0.40 15 6.0
106 WIM Isgandarova Khayala w TUR 2219 4.5 2258 48.0 50.5 3 2182 10 4.5 4.95 -0.45 15 -6.8
107 Azimova Karina w RUS 2037 4.5 2242 43.0 45.0 3 2146 10 4.5 3.12 1.38 15 20.7
108 WIM Eric Jovana w SRB 2223 4.5 2241 46.0 49.0 3 2166 10 4.5 5.28 -0.78 15 -11.7
109 WIM Drljevic Ljilja w SRB 2187 4.5 2214 44.0 47.5 3 2148 10 4.5 5.03 -0.53 15 -7.9
110 WFM Khalafova Narmin w AZE 2107 4.5 2205 43.5 46.0 3 2134 10 4.5 4.24 0.26 15 3.9
111 WGM Benderac Ana w SRB 2225 4.5 2192 42.5 45.5 3 2135 10 4.5 5.76 -1.26 15 -18.9
112 WGM Manakova Maria w SRB 2351 4.5 2185 43.5 45.5 3 2136 10 4.5 7.24 -2.74 15 -41.1
113 WIM Baraeva Irina w RUS 2171 4.5 2174 43.5 47.0 4 2111 10 4.5 5.31 -0.81 15 -12.1
114 WFM Folkova Martina w CZE 2189 4.5 2171 42.5 45.5 4 2112 10 4.5 5.54 -1.04 15 -15.6
115 WIM Makka Ioulia w GRE 2171 4.5 2170 42.5 45.0 4 2114 10 4.5 5.28 -0.78 15 -11.7
116 Imeeva Aisa w RUS 2079 4.5 2139 42.5 45.0 4 2051 10 4.5 4.92 -0.42 15 -6.3
117 WFM Bokuchava Madona w GEO 2109 4.5 2134 41.5 45.0 2 2055 10 4.5 5.14 -0.64 15 -9.6
118 WGM Mamedjarova Turkan w AZE 2267 4.5 2132 41.5 45.0 2 2069 10 4.5 6.99 -2.49 15 -37.3
119 WFM Petrukhina Irina w RUS 2190 4.5 2095 39.5 43.0 4 2044 10 4.5 6.44 -1.94 15 -29.1
120 Todorovic Violeta w SRB 2117 4.5 2047 37.5 40.0 4 1992 10 4.5 6.18 -1.68 15 -25.2
121 WFM Belenkaya Dina w RUS 2191 4.0 2294 48.0 51.0 3 2195 10 4 4.03 -0.03 15 -0.4
122 WFM Shulakova Svetlana w RUS 2194 4.0 2237 45.0 48.5 2 2139 10 4 4.81 -0.81 15 -12.1
123 Utiatskaja Irina w RUS 2047 4.0 2235 46.5 49.0 3 2126 10 4 3.08 0.92 15 13.8
124 WIM Petrovic Marija w SRB 2104 4.0 2221 46.0 48.5 3 2107 10 4 3.98 0.02 15 0.3
125 WCM Egorova Ayyyna w RUS 1991 4.0 2214 42.0 44.0 4 2080 10 4 2.90 1.10 15 16.5
126 WFM Batyte Daiva w LTU 2161 4.0 2213 46.0 49.5 3 2096 10 4 4.83 -0.83 15 -12.4
127 WIM Gavasheli Ana w GEO 2170 4.0 2207 46.0 49.5 2 2103 10 4 4.89 -0.89 15 -13.4
128 Nonkovic Bogdana w SRB 2081 4.0 2205 44.5 46.5 4 2081 10 4 4.09 -0.09 15 -1.4
129 WFM Zivic Radmila w SRB 2029 4.0 2202 41.0 43.5 3 2090 10 4 3.28 0.72 15 10.8
130 Serefidou Despina w GRE 1971 4.0 2158 41.0 43.0 3 2027 10 4 3.37 0.63 15 9.4
131 Velikic Adela w SRB 1992 4.0 2157 42.5 44.5 3 2009 10 4 3.89 0.11 15 1.6
132 Injac Teodora w SRB 1713 4.0 2136 36.0 38.0 2 2012 10 4 1.00 3.00 15 45.0
133 Olea Liliana w ROU 1905 4.0 2134 41.5 43.5 4 2046 10 4 2.38 1.62 15 24.3
134 Kaplan Ebru w TUR 1885 4.0 2133 40.0 43.0 2 2050 10 4 2.09 1.91 15 28.6
135 Kruljac Petra w CRO 2092 4.0 2117 41.0 43.5 3 2003 10 4 5.04 -1.04 15 -15.6
136 Gurcan Aytolun w TUR 1705 4.0 2082 35.0 37.0 2 1978 10 4 1.20 2.80 15 42.0
137 WIM Djukic Sandra w SRB 2197 4.0 2011 35.0 37.5 2 1918 10 4 7.45 -3.45 15 -51.8
138 WFM Coimbra Margarida w POR 2093 3.5 2214 44.0 46.5 1 2068 10 3.5 3.91 -0.41 15 -6.2
139 Jacimovic Sara w BIH 1971 3.5 2198 44.0 47.5 2 2075 10 3.5 2.41 1.09 15 16.4
140 WFM Visanescu Daria-Ioana w ROU 2061 3.5 2191 44.0 46.5 2 2028 10 3.5 3.90 -0.40 15 -6.0
141 Blagojevic Tijana w MNE 2058 3.5 2176 43.5 45.5 2 2014 10 3.5 3.99 -0.49 15 -7.3
142 WCM Gjergji Rozana w ALB 1917 3.5 2149 38.5 41.0 3 2004 10 3.5 2.61 0.89 15 13.4
143 Bejatovic Bojana w MKD 2002 3.5 2131 39.0 40.0 3 1969 10 3.5 3.96 -0.46 15 -6.9
144 WCM Oliveira Maria Ines w POR 1978 3.5 2119 39.0 41.0 2 1955 10 3.5 3.88 -0.38 15 -5.7
145 Dizdarevic Barbara w SRB 1981 3.5 2109 41.0 43.5 2 1968 10 3.5 3.82 -0.32 15 -4.8
146 WFM Khropova Larisa w RUS 1987 3.5 2104 39.0 41.5 3 1964 10 3.5 3.96 -0.46 15 -6.9
147 Panic Anastasija w SRB 1948 3.5 2103 35.0 36.0 3 1945 10 3.5 3.66 -0.16 15 -2.4
148 Kezele Tamara w SRB 1994 3.5 2099 41.0 43.5 2 1950 10 3.5 4.19 -0.69 15 -10.4
149 WFM Bogumil Tatiana w RUS 2084 3.5 2087 39.0 41.0 2 1937 10 3.5 5.41 -1.91 15 -28.6
150 WFM Miladinovic Lena w SRB 2083 3.5 2082 41.0 42.0 1 1932 10 3.5 5.47 -1.97 15 -29.5
1 GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 8.5 2413 60.0 65.0 7 2688 10 8.5 5.98 2.52 10 25.2
2 IM Melia Salome w GEO 2428 7.5 2454 57.5 61.5 5 2619 10 7.5 4.99 2.51 10 25.1
3 GM Cmilyte Viktorija w LTU 2497 7.5 2384 56.5 61.0 5 2561 10 7.5 6.70 0.80 10 8.0
4 GM Socko Monika w POL 2435 7.5 2352 53.5 58.0 5 2527 10 7.5 6.31 1.19 10 11.9
5 WGM Arabidze Meri w GEO 2320 7.0 2421 59.5 63.0 5 2526 10 7 4.16 2.84 15 42.6
6 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 7.0 2417 55.5 60.5 6 2541 10 7 5.18 1.82 10 18.2
7 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 7.0 2411 58.0 62.5 4 2539 10 7 6.14 0.86 10 8.6
8 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2454 7.0 2392 58.0 62.0 4 2522 10 7 6.06 0.94 10 9.4
9 GM Kosteniuk Alexandra w RUS 2489 7.0 2392 56.0 60.5 6 2523 10 7 6.46 0.54 10 5.4
10 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 7.0 2389 58.0 61.5 5 2508 10 7 5.12 1.88 10 18.8
11 GM Muzychuk Anna w SLO 2594 7.0 2388 54.5 58.5 4 2518 10 7 7.73 -0.73 10 -7.3
12 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 7.0 2384 59.0 63.5 5 2517 10 7 6.86 0.14 10 1.4
13 WGM Girya Olga w RUS 2437 7.0 2369 58.0 63.0 5 2499 10 7 6.15 0.85 10 8.5
14 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 7.0 2365 54.5 59.5 5 2495 10 7 6.00 1.00 10 10.0
15 GM Gunina Valentina w RUS 2507 7.0 2360 56.0 61.0 7 2494 10 7 7.05 -0.05 10 -0.5
16 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 6.5 2436 56.5 59.5 5 2506 10 6.5 4.13 2.37 15 35.5
17 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 6.5 2426 57.0 62.0 4 2508 10 6.5 5.00 1.50 10 15.0
18 WGM Ziaziulkina Nastassia w BLR 2321 6.5 2373 54.5 58.0 4 2445 10 6.5 4.74 1.76 15 26.4
19 IM Savina Anastasia w RUS 2368 6.5 2368 56.0 60.5 5 2449 10 6.5 5.34 1.16 10 11.6
20 WGM Schleining Zoya w GER 2368 6.5 2367 52.0 55.0 4 2447 10 6.5 5.32 1.18 10 11.8
