
Дата проведения 25.01.2016 - 4.02.2016
253 участника, швейцарская система, 10 туров
Традиционный гибралтарский опен проходит с 25 января по 4 февраля по швейцарской системе в 10 туров. На старт вышли 253 шахматиста.
Стартовый список возглавляют Хикару Накамура (США, 2787), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2785), Виши Ананд (Индия, 2784), Пентала Харикришна (Индия, 2755), Ли Чао (Китай, 2751), Юй Янъи (Китай, 2747), Дмитрий Яковенко (Россия, 2732), Радослав Войташек (Польша, 2727), Рихард Раппорт (Венгрия, 2721), Лоран Фрессине (Франция, 2700), Этьен Бакро (Франция, 2697), Ни Хуа (Китай, 2697), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2696), Маркус Раггер (Австрия, 2689), Дэвид Хауэлл (Англия, 2685), Золтан Алмаши (Венгрия, 2684), Найджел Шорт (Англия, 2684), Ласаро Брусон (Куба, 2666), Гата Камский (США, 2665).
Среди женщин фаворитами являются Мария Музычук (Украина, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2550), Анна Музычук (Украина, 2537), Пиа Крамлинг (Швеция, 2523), Антуанета Стефанова (Болгария, 2515), Дронавалли Харика (Индия, 2511), Чжао Сюэ (Китай, 2506), Тань Чжунъи (Китай, 2504), Бела Хотенашвили (Грузия, 2502), Александра Горячкина (Россия, 2501), Валентина Гунина (Россия, 2496), Наталья Жукова (Украина, 2484), Лэй Тинцзе (Китай, 2474), Алина Кашлинская (Россия, 2462), Ирина Круш (США, 2458), Наталья Погонина (Россия, 2454).
Игровые дни: 26 января – 4 февраля.
Начало игры в 17.00 msk, последний тур стартует в 13.00 msk.
вот после 6 туров
1 11 GM Bacrot Etienne FRA 2697 5,0 2867 4,5 3,70 0,80 10 8,0
2 2 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2785 5,0 2829 5 4,66 0,34 10 3,4
3 14 GM Ragger Markus AUT 2689 5,0 2826 5 3,98 1,02 10 10,2
4 4 GM Harikrishna P. IND 2755 5,0 2791 5 4,71 0,29 10 2,9
5 32 GM Gupta Abhijeet IND 2613 5,0 2775 5 3,79 1,21 10 12,1
6 9 GM Rapport Richard HUN 2721 5,0 2774 5 4,62 0,38 10 3,8
7 6 GM Yu Yangyi CHN 2747 5,0 2762 5 4,81 0,19 10 1,9
8 18 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2666 5,0 2752 5 4,41 0,59 10 5,9
9 24 GM Anton Guijarro David ESP 2639 5,0 2699 5 4,55 0,45 10 4,5
10 23 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2642 5,0 2690 5 4,67 0,33 10 3,3
11 33 GM Lenic Luka SLO 2611 4,5 2766 4 2,98 1,02 10 10,2
12 7 GM Jakovenko Dmitry RUS 2732 4,5 2754 4 3,82 0,18 10 1,8
13 1 GM Nakamura Hikaru USA 2787 4,5 2738 4,5 4,73 -0,23 10 -2,3
25 GM Sethuraman S.P. IND 2639 4,5 2738 4,5 3,66 0,84 10 8,4
15 8 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2727 4,5 2726 4,5 4,44 0,06 10 0,6
16 51 GM Gopal G.N. IND 2525 4,5 2694 4,5 3,13 1,37 10 13,7
17 12 GM Ni Hua CHN 2697 4,5 2688 4,5 4,51 -0,01 10 -0,1
18 16 GM Almasi Zoltan HUN 2684 4,5 2686 4,5 4,43 0,07 10 0,7
19 40 GM Vazquez Igarza Renier ESP 2572 4,5 2677 4 3,32 0,68 10 6,8
20 43 IM Tari Aryan NOR 2556 4,5 2675 4,5 3,53 0,97 10 9,7
21 26 GM Grandelius Nils SWE 2635 4,5 2650 4,5 4,26 0,24 10 2,4
35 GM Maze Sebastien FRA 2591 4,5 2650 4 3,52 0,48 10 4,8
23 5 GM Li Chao B CHN 2751 4,5 2638 4,5 5,11 -0,61 10 -6,1
24 82 IM Kelires Andreas CYP 2444 4,5 2637 4,5 2,96 1,54 10 15,4
25 38 GM Grigoriants Sergey RUS 2580 4,5 2625 4,5 4,10 0,40 10 4,0
26 34 GM Bachmann Axel PAR 2610 4,5 2610 4,5 4,45 0,05 10 0,5
27 39 GM Perez Ponsa Federico ARG 2577 4,5 2568 4,5 4,52 -0,02 10 -0,2
28 58 GM Harika Dronavalli IND 2511 4,0 2664 4 2,71 1,29 10 12,9
29 28 GM Jones Gawain C B ENG 2625 4,0 2662 4 3,62 0,38 10 3,8
30 57 IM Gledura Benjamin HUN 2515 4,0 2660 4 2,77 1,23 10 12,3
31 30 GM Edouard Romain FRA 2617 4,0 2640 4 3,72 0,28 10 2,8
32 42 GM Oparin Grigoriy RUS 2565 4,0 2624 4 3,48 0,52 10 5,2
33 44 GM Muzychuk Mariya UKR 2554 4,0 2612 4 3,49 0,51 10 5,1
34 41 GM Donchenko Alexander GER 2570 4,0 2604 4 3,65 0,35 10 3,5
60 GM Bai Jinshi CHN 2507 4,0 2604 4 3,15 0,85 10 8,5
36 48 GM Demuth Adrien FRA 2535 4,0 2603 4 3,41 0,59 10 5,9
67 GM Gunina Valentina RUS 2496 4,0 2603 4 3,08 0,92 10 9,2
38 45 GM Lalith Babu M R IND 2553 4,0 2597 4 3,57 0,43 10 4,3
39 87 GM Akesson Ralf SWE 2435 4,0 2595 4 2,67 1,33 10 13,3
40 72 IM Ly Moulthun AUS 2474 4,0 2593 4 2,99 1,01 10 10,1
41 64 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2502 4,0 2592 4 3,07 0,93 10 9,3
42 10 GM Fressinet Laurent FRA 2700 4,0 2591 4 4,72 -0,72 10 -7,2
43 49 GM Handke Florian Dr. GER 2533 4,0 2585 4 3,50 0,50 10 5,0
44 20 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2660 4,0 2584 4 4,50 -0,50 10 -5,0
45 3 GM Anand Viswanathan IND 2784 4,0 2578 4 5,22 -1,22 10 -12,2
37 GM Tregubov Pavel V. RUS 2582 4,0 2578 4 3,96 0,04 10 0,4
47 19 GM Kamsky Gata USA 2665 4,0 2576 4 4,60 -0,60 10 -6,0
48 65 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2500 4,0 2562 4 3,36 0,64 10 6,4
49 91 IM Padmini Rout IND 2427 4,0 2558 4 2,82 1,18 10 11,8
50 46 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2550 4,0 2551 4 3,93 0,07 10 0,7
51 29 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2624 4,0 2541 4 4,55 -0,55 10 -5,5
52 36 GM Sandipan Chanda IND 2583 4,0 2536 4 4,31 -0,31 10 -3,1
53 17 GM Short Nigel D ENG 2684 4,0 2535 4 4,95 -0,95 10 -9,5
54 70 IM Nakar Eylon ISR 2479 4,0 2525 4 3,56 0,44 10 4,4
55 131 WGM Vojinovic Jovana SRB 2352 4,0 2524 3,5 2,40 1,10 20 22,0
56 118 FM Gulamali Kazim USA 2379 4,0 2522 4 2,75 1,25 20 25,0
57 79 GM Krush Irina USA 2458 4,0 2514 4 3,47 0,53 10 5,3
58 114 FM Hauge Lars Oskar NOR 2388 4,0 2513 4 2,89 1,11 10 11,1
59 55 GM Libiszewski Fabien FRA 2515 4,0 2498 3,5 3,46 0,04 10 0,4
60 22 GM Sutovsky Emil ISR 2647 4,0 2491 4 5,01 -1,01 10 -10,1
61 126 FM Kavutskiy Konstantin USA 2360 4,0 2411 3 2,53 0,47 20 9,4
62 75 IM Kashlinskaya Alina RUS 2462 4,0 2410 4 4,21 -0,21 10 -2,1
63 85 IM Stark Lars GER 2440 4,0 2405 4 4,14 -0,14 10 -1,4
64 56 GM Stefanova Antoaneta BUL 2515 3,5 2603 3,5 2,69 0,81 10 8,1
65 47 GM Muzychuk Anna UKR 2537 3,5 2580 3,5 3,05 0,45 10 4,5
66 80 WGM Pogonina Natalija RUS 2454 3,5 2563 3,5 2,54 0,96 10 9,6
67 69 GM Zhukova Natalia UKR 2484 3,5 2547 3,5 2,93 0,57 10 5,7
68 15 GM Howell David W L ENG 2685 3,5 2537 3,5 4,53 -1,03 10 -10,3
69 50 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2530 3,5 2527 3,5 3,42 0,08 10 0,8
70 62 WGM Tan Zhongyi CHN 2504 3,5 2525 3,5 3,21 0,29 10 2,9
71 111 IM Gaponenko Inna UKR 2393 3,5 2519 3,5 2,36 1,14 10 11,4
72 53 GM Vishnu Prasanna. V IND 2518 3,5 2508 3,5 3,47 0,03 10 0,3
73 59 GM Sundararajan Kidambi IND 2508 3,5 2492 3,5 3,51 -0,01 10 -0,1
74 92 FM Santos Ruiz Miguel ESP 2427 3,5 2485 3,5 2,96 0,54 10 5,4
75 107 IM Codenotti Marco ITA 2406 3,5 2470 3,5 2,83 0,67 10 6,7
76 21 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2660 3,5 2466 3,5 4,82 -1,32 10 -13,2
77 115 IM Anurag Mhamal IND 2387 3,5 2462 3,5 2,76 0,74 10 7,4
78 27 GM Salem A.R. Saleh UAE 2627 3,5 2458 3,5 4,69 -1,19 10 -11,9
79 54 IM Pichot Alan ARG 2517 3,5 2449 3,5 3,93 -0,43 10 -4,3
80 31 GM Erdos Viktor HUN 2613 3,5 2445 3,5 4,67 -1,17 10 -11,7
81 84 IM Shytaj Luca ITA 2443 3,5 2444 3,5 3,37 0,13 10 1,3
82 90 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2429 3,5 2441 3,5 3,20 0,30 10 3,0
83 81 IM Tan Justin AUS 2446 3,5 2438 2,5 2,58 -0,08 10 -0,8
84 66 GM Fodor Tamas Jr. HUN 2500 3,5 2432 3,5 3,93 -0,43 10 -4,3
85 123 Siva Mahadevan IND 2370 3,5 2431 3,5 2,85 0,65 10 6,5
86 120 IM Christiansen Johan-Sebastian NOR 2374 3,5 2429 3,5 2,91 0,59 10 5,9
87 152 IM Piasetski Leon CAN 2277 3,5 2421 3,5 2,41 1,09 10 10,9
88 130 IM Wemmers Xander NED 2352 3,5 2419 3,5 2,99 0,51 10 5,1
89 77 IM Prasanna Raghuram Rao IND 2460 3,5 2412 3,5 3,79 -0,29 10 -2,9
90 112 IM Khademalsharieh Sarasadat IRI 2392 3,5 2407 3,5 3,22 0,28 10 2,8
91 103 FM Rydl Jiri CZE 2412 3,5 2406 3,5 3,37 0,13 10 1,3
92 108 IM Kohlweyer Bernd GER 2404 3,5 2403 3,5 3,34 0,16 10 1,6
93 99 IM Docx Stefan BEL 2416 3,5 2401 3,5 3,42 0,08 10 0,8
94 89 GM Carlsson Pontus SWE 2430 3,5 2397 3,5 3,61 -0,11 10 -1,1
95 154 FM Perez Garcia Alejandro ESP 2273 3,5 2395 3,5 2,53 0,97 20 19,4
96 71 GM Tarjan James E USA 2478 3,5 2391 3,5 4,04 -0,54 10 -5,4
97 104 IM Satyapragyan Swayangsu IND 2410 3,5 2388 3,5 3,43 0,07 10 0,7
98 175 FM Baert Andy BEL 2184 3,5 2385 3,5 1,90 1,60 20 32,0
99 168 Fiala Vaclav CZE 2217 3,5 2381 3,5 2,29 1,21 20 24,2
100 163 IM Mohota Nisha IND 2245 3,5 2379 3,5 2,44 1,06 10 10,6
101 74 Xu Xiangyu CHN 2466 3,5 2376 3,5 4,05 -0,55 10 -5,5
102 78 IM Galyas Miklos HUN 2459 3,5 2373 3,5 4,05 -0,55 10 -5,5
103 52 GM Cramling Pia SWE 2523 3,5 2370 3,5 4,54 -1,04 10 -10,4
104 117 IM Galinsky Timofey UKR 2379 3,5 2354 3,5 3,50 0,00 10 0,0
105 121 GM Paehtz Thomas GER 2372 3,5 2353 3 2,99 0,01 10 0,1
106 110 IM Kuipers Stefan NED 2399 3,5 2342 3,5 3,77 -0,27 10 -2,7
107 73 WGM Lei Tingjie CHN 2474 3,5 2327 3,5 4,38 -0,88 10 -8,8
108 124 IM Quillan Gary ENG 2369 3,5 2323 2 2,21 -0,21 10 -2,1
125 IM Bitensky Igor ISR 2362 3,5 2323 2,5 2,68 -0,18 10 -1,8
110 172 Verneuil Pascal FRA 2205 3,5 2305 3,5 2,61 0,89 20 17,8
111 113 GM Solomon Kenny RSA 2390 3,5 2303 3,5 3,98 -0,48 10 -4,8
112 76 IM Carlstedt Jonathan GER 2461 3,5 2300 3,5 4,54 -1,04 10 -10,4
113 94 IM Nezad Husein Aziz QAT 2422 3,0 2475 3 2,53 0,47 10 4,7
114 138 FM Mihajlov Sebastian NOR 2335 3,0 2454 3 2,11 0,89 20 17,8
115 88 GM Tischbierek Raj GER 2433 3,0 2450 2,5 2,31 0,19 10 1,9
116 96 IM Esserman Marc USA 2419 3,0 2447 3 2,71 0,29 10 2,9
117 86 Kollars Dmitrij GER 2436 3,0 2443 3 2,91 0,09 10 0,9
118 187 Spence David J ENG 2140 3,0 2419 3 1,02 1,98 20 39,6
119 135 IM Gara Anita HUN 2339 3,0 2416 3 2,61 0,39 10 3,9
120 63 GM Khotenashvili Bela GEO 2502 3,0 2415 3 3,61 -0,61 10 -6,1
121 93 FM Neef Maximilian GER 2423 3,0 2412 3 3,03 -0,03 10 -0,3
98 IM Holm Kristian Stuvik NOR 2417 3,0 2412 3 2,97 0,03 10 0,3
123 13 GM Naiditsch Arkadij AZE 2696 3,0 2397 2,5 4,24 -1,74 10 -17,4
124 68 GM Blomqvist Erik SWE 2492 3,0 2396 3 3,66 -0,66 10 -6,6
125 148 FM Goriatchkin Jouri RUS 2300 3,0 2391 3 2,42 0,58 20 11,6
126 95 IM Santiago Yago De Moura BRA 2422 3,0 2366 3 3,32 -0,32 10 -3,2
97 IM Ben Artzi Ido ISR 2418 3,0 2366 3 3,29 -0,29 10 -2,9
128 147 FM Bach Matthias GER 2301 3,0 2362 3 2,69 0,31 20 6,2
129 116 WIM Shvayger Yuliya ISR 2381 3,0 2352 2,5 2,57 -0,07 20 -1,4
146 WGM Papp Petra HUN 2308 3,0 2352 3 2,68 0,32 20 6,4
131 161 Weisbuch Udi ISR 2254 3,0 2349 3 2,33 0,67 20 13,4
132 150 FM Plotkin Victor CAN 2291 3,0 2335 3 2,77 0,23 20 4,6
133 173 Pinho Paulo POR 2197 3,0 2326 3 1,99 1,01 20 20,2
134 83 IM Salomon Johan NOR 2444 3,0 2319 3 3,92 -0,92 10 -9,2
135 196 Barrenechea Bahamonde Gustavo ESP 2116 3,0 2303 3 1,68 1,32 20 26,4
136 122 Herman Matthew J USA 2370 3,0 2300 3 3,42 -0,42 10 -4,2
137 129 FM Shachar Ehud ISR 2353 3,0 2297 3 3,46 -0,46 10 -4,6
138 185 Vanheirzeele Daniel BEL 2149 3,0 2292 1,5 0,67 0,83 20 16,6
139 119 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2376 3,0 2290 3 3,51 -0,51 10 -5,1
140 106 IM Martinez Martin David ESP 2407 3,0 2284 3 3,82 -0,82 10 -8,2
141 169 Midonet Matthieu FRA 2211 3,0 2268 3 2,53 0,47 20 9,4
142 158 FM Nava Pereda Carlos ESP 2262 3,0 2266 3 3,01 -0,01 20 -0,2
143 164 Hommerson Paul NED 2240 3,0 2245 3 3,00 0,00 20 0,0
144 165 Heinemann Josefine GER 2233 3,0 2244 3 2,94 0,06 20 1,2
145 61 GM Zhao Xue CHN 2506 3,0 2243 3 4,83 -1,83 10 -18,3
146 167 FM House Glenn L ENG 2226 3,0 2225 3 3,02 -0,02 20 -0,4
147 156 Henderson De La Fuente Lance ESP 2270 3,0 2219 3 3,43 -0,43 40 -17,2
148 105 GM Vogt Lothar GER 2409 3,0 2209 3 4,40 -1,40 10 -14,0
149 192 WGM Dolzhikova Olga NOR 2126 3,0 2202 2,5 2,09 0,41 20 8,2
150 179 Hill Alistair ENG 2167 3,0 2190 3 2,70 0,30 20 6,0



