Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Положение после 10 туров. 1. Мамедьяров – 6,5; 2. Грищук – 6; 3-4. Морозевич, Леко — по 5,5; 5-8. Карякин, Гири, Топалов, Ван Юэ – по 5; 9-10. Гельфанд, Иванчук – по 4,5; 11. Ван Хао – 4; 12. Камский – 3,5.
ну а завтра последний ,11 тур
Пары 11 тура. Мамедьяров – Гельфанд, Грищук – Леко, Топалов – Морозевич, Ван Юэ – Гири, Иванчук – Карякин, Ван Хао – Камский.
ну а завтра последний ,11 тур
Пары 11 тура. Мамедьяров – Гельфанд, Грищук – Леко, Топалов – Морозевич, Ван Юэ – Гири, Иванчук – Карякин, Ван Хао – Камский.
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Результаты 11 тура. Топалов – Морозевич 1-0, Ван Хао – Камский 1-0, Мамедьяров – Гельфанд, Грищук – Леко, Ван Юэ – Гири, Иванчук – Карякин ничьи.
Итоги. 1. Мамедьяров – 7; 2. Грищук – 6,5; 3-4. Топалов, Леко — по 6; 5-8. Карякин, Ван Юэ, Морозевич, Гири – по 5,5; 9-11. Гельфанд, Ван Хао, Иванчук – по 5; 12. Камский – 3,5.
Итоги. 1. Мамедьяров – 7; 2. Грищук – 6,5; 3-4. Топалов, Леко — по 6; 5-8. Карякин, Ван Юэ, Морозевич, Гири – по 5,5; 9-11. Гельфанд, Ван Хао, Иванчук – по 5; 12. Камский – 3,5.
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
по итогам прошедших 5 турниров из 6 , участники играют 4 турнира-худший результат отбрасывается ,2 первых места попадают в следующий турнир претендентов
Топалов 410 премиальных очка
Мамедьяров 390
они свои 4 сыграли и
догнать их в принципе могут те кто в своем 4 турнире и общем шестом выступит на уровне 1-2 места за чистую победу дают 170 очков, за дележ 140 , так же и со вторым местом 140-125
Реальные надежды могут питать
Грищук- 315
Каруна-305
Карякин -255
Топалов 410 премиальных очка
Мамедьяров 390
они свои 4 сыграли и
догнать их в принципе могут те кто в своем 4 турнире и общем шестом выступит на уровне 1-2 места за чистую победу дают 170 очков, за дележ 140 , так же и со вторым местом 140-125
Реальные надежды могут питать
Грищук- 315
Каруна-305
Карякин -255
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Гроссмейстер Анастасия Карлович много снимает и работает пресс-атташе на супертурнирах
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Дааа саше чутьчуть не хватио
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Взглянем на табличку

ДА у Саши есть шанс возглавить!

ДА у Саши есть шанс возглавить!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
И ТАК ДИФФЧОНКИ!!!!!!!!
Чемпионат Европы среди женщин
22.07.2013
Чемпионат Европы среди женщин проходит в Белграде с 23 июля по 3 августа. В турнире по швейцарской системе в 11 туров выступают 169 шахматисток.
Стартовый список возглавляют
Анна Музычук (Словения, 2594),
Нана Дзагнидзе (Грузия, 2558),
Екатерина Лагно (Украина, 2542),
Татьяна Косинцева (Россия, 2528),
Пия Крамлинг (Швеция, 2524),
Бела Хотенашвили (Грузия, 2512),
Валентина Гунина (Россия, 2507),
Антуанета Стефанова (Болгария, 2497),
Виктория Чмилите (Литва, 2497),
Александра Костенюк (Россия, 2489),
Мария Музычук (Украина, 2484),
Наталья Погонина (Россия, 2478).
Игровые дни: 23-29 июля, 31 июля — 3 августа. Выходной: 30 июля.
Начало туров в 17.30 msk.
http://belgrade2013.org/index.php/en/

Чемпионат Европы среди женщин
22.07.2013
Чемпионат Европы среди женщин проходит в Белграде с 23 июля по 3 августа. В турнире по швейцарской системе в 11 туров выступают 169 шахматисток.
Стартовый список возглавляют
Анна Музычук (Словения, 2594),
Нана Дзагнидзе (Грузия, 2558),
Екатерина Лагно (Украина, 2542),
Татьяна Косинцева (Россия, 2528),
Пия Крамлинг (Швеция, 2524),
Бела Хотенашвили (Грузия, 2512),
Валентина Гунина (Россия, 2507),
Антуанета Стефанова (Болгария, 2497),
Виктория Чмилите (Литва, 2497),
Александра Костенюк (Россия, 2489),
Мария Музычук (Украина, 2484),
Наталья Погонина (Россия, 2478).
Игровые дни: 23-29 июля, 31 июля — 3 августа. Выходной: 30 июля.
Начало туров в 17.30 msk.
http://belgrade2013.org/index.php/en/

"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Подозреваю это не модели а шахматистки только сербские, а может и нет
Но болеть мы будем, сложный выбор надо всех просмотреть
))
Пожалуй за Екатерину Лахно, и Наталью Жукову (Раз уж за Грищука болел так за всю семью надо!
)
Но болеть мы будем, сложный выбор надо всех просмотреть
Пожалуй за Екатерину Лахно, и Наталью Жукову (Раз уж за Грищука болел так за всю семью надо!
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
подозреваю что модели как раз, доска между брюнетками стоит неправильно , левое нижнее поле а1 должно быть черное, а у них
а у блондиночки все правильно, еще наезжают на них

а у блондиночки все правильно, еще наезжают на них
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
НУ знаете по поводу правильной доски с блондиночкой, та что справа, как раз у меня больше всего вопросов, как оказалить пешки друг над другом при всех фигурах на доске, и черные сделали явно больше ходом чем белые, тут вопросов больше чем стой непавильной доской! Не могут просто сесть и разграть так сказать "КЛАССЧИЕСКИЙ ДЕБЮТ", а?? Это же не для плейбоя снимают все-таки!
У меня доверия к этим шахматисткам уже нет!
А на счет моделей, рейтинги есть так что какие некакие, а шахматистки.

У меня доверия к этим шахматисткам уже нет!
А на счет моделей, рейтинги есть так что какие некакие, а шахматистки.

"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
По результатам первую тридцатку возьмем
все таки 2 тура прошло еще рано подбивтаь результаты
1 WGM Rogule Laura w LAT 2329 2.0 2507 1.0 1.0 2 0 2 2 1.13 0.87 15 13.1
2 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 2.0 2489 1.0 1.0 2 0 2 2 1.16 0.84 15 12.6
3 WGM Dolzhikova Olga w NOR 2244 2.0 2377 1.0 1.5 2 0 2 2 1.24 0.76 15 11.4
4 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 2.0 2329 1.0 1.5 2 0 2 2 1.58 0.42 10 4.2
5 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 2.0 2326 1.0 1.5 2 0 2 2 1.57 0.43 10 4.3
6 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 2.0 2321 1.0 2.0 2 0 2 2 1.54 0.46 10 4.6
7 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 2.0 2296 1.0 1.5 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
8 WGM Girya Olga w RUS 2437 2.0 2294 1.0 1.0 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
9 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 2.0 2291 1.0 2.0 2 0 2 2 1.49 0.51 10 5.1
10 IM Melia Salome w GEO 2428 2.0 2291 1.0 1.5 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
11 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 2.0 2287 1.0 2.0 2 0 2 2 1.46 0.54 10 5.4
12 IM Matnadze Ana w ESP 2412 2.0 2277 1.0 2.0 2 0 2 2 1.48 0.52 10 5.2
WGM Bulmaga Irina w ROU 2403 2.0 2277 1.0 2.0 2 0 2 2 1.48 0.52 10 5.2
14 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 2.0 2256 1.0 2.0 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
15 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 2.0 2246 1.0 1.5 2 0 2 2 1.54 0.46 10 4.6
16 WGM Vojinovic Jovana w SRB 2376 2.0 2245 1.0 1.5 2 0 2 2 1.53 0.47 15 7.1
17 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 2.0 2243 1.0 2.0 2 0 2 2 1.51 0.49 10 4.9
18 IM Romanko Marina w RUS 2368 2.0 2242 1.0 2.0 2 0 2 2 1.51 0.49 10 4.9
19 IM Savina Anastasia w RUS 2368 2.0 2237 1.0 1.0 2 0 2 2 1.52 0.48 10 4.8
20 WGM Schleining Zoya w GER 2368 2.0 2191 1.0 1.0 2 0 2 2 1.58 0.42 10 4.2
21 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 2.0 2107 1.0 1.5 2 0 2 2 1.64 0.36 10 3.6
22 WGM Manakova Maria w SRB 2351 2.0 2083 1.0 1.0 2 0 2 2 1.68 0.32 15 4.8
23 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 2.0 2068 1.0 1.0 2 0 2 2 1.77 0.23 15 3.5
24 WGM Kursova Maria w ARM 2351 2.0 2058 0.5 1.0 2 0 2 2 1.77 0.23 15 3.5
25 IM Purtseladze Maka w GEO 2349 1.5 2542 1.5 2.5 1 0 2 1.5 1.10 0.40 15 6.0
26 IM Gvetadze Sofio w GEO 2341 1.5 2528 1.5 2.0 1 0 2 1.5 1.12 0.38 10 3.8
27 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 1.5 2523 1.5 2.5 1 0 2 1.5 1.10 0.40 15 6.0
28 WGM Kochetkova Julia w SVK 2328 1.5 2497 1.5 1.5 1 0 2 1.5 1.15 0.35 15 5.3
29 IM Galojan Lilit w ARM 2320 1.5 2471 1.5 2.0 1 0 2 1.5 1.18 0.32 10 3.2
30 WGM Arabidze Meri w GEO 2320 1.5 2467 1.5 2.0 1 0 2 1.5 1.18 0.32 15 4.8
все таки 2 тура прошло еще рано подбивтаь результаты
1 WGM Rogule Laura w LAT 2329 2.0 2507 1.0 1.0 2 0 2 2 1.13 0.87 15 13.1
2 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 2.0 2489 1.0 1.0 2 0 2 2 1.16 0.84 15 12.6
3 WGM Dolzhikova Olga w NOR 2244 2.0 2377 1.0 1.5 2 0 2 2 1.24 0.76 15 11.4
4 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 2.0 2329 1.0 1.5 2 0 2 2 1.58 0.42 10 4.2
5 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 2.0 2326 1.0 1.5 2 0 2 2 1.57 0.43 10 4.3
6 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 2.0 2321 1.0 2.0 2 0 2 2 1.54 0.46 10 4.6
7 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 2.0 2296 1.0 1.5 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
8 WGM Girya Olga w RUS 2437 2.0 2294 1.0 1.0 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
9 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 2.0 2291 1.0 2.0 2 0 2 2 1.49 0.51 10 5.1
10 IM Melia Salome w GEO 2428 2.0 2291 1.0 1.5 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
11 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 2.0 2287 1.0 2.0 2 0 2 2 1.46 0.54 10 5.4
12 IM Matnadze Ana w ESP 2412 2.0 2277 1.0 2.0 2 0 2 2 1.48 0.52 10 5.2
WGM Bulmaga Irina w ROU 2403 2.0 2277 1.0 2.0 2 0 2 2 1.48 0.52 10 5.2
14 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 2.0 2256 1.0 2.0 2 0 2 2 1.50 0.50 10 5.0
15 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 2.0 2246 1.0 1.5 2 0 2 2 1.54 0.46 10 4.6
16 WGM Vojinovic Jovana w SRB 2376 2.0 2245 1.0 1.5 2 0 2 2 1.53 0.47 15 7.1
17 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 2.0 2243 1.0 2.0 2 0 2 2 1.51 0.49 10 4.9
18 IM Romanko Marina w RUS 2368 2.0 2242 1.0 2.0 2 0 2 2 1.51 0.49 10 4.9
19 IM Savina Anastasia w RUS 2368 2.0 2237 1.0 1.0 2 0 2 2 1.52 0.48 10 4.8
20 WGM Schleining Zoya w GER 2368 2.0 2191 1.0 1.0 2 0 2 2 1.58 0.42 10 4.2
21 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 2.0 2107 1.0 1.5 2 0 2 2 1.64 0.36 10 3.6
22 WGM Manakova Maria w SRB 2351 2.0 2083 1.0 1.0 2 0 2 2 1.68 0.32 15 4.8
23 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 2.0 2068 1.0 1.0 2 0 2 2 1.77 0.23 15 3.5
24 WGM Kursova Maria w ARM 2351 2.0 2058 0.5 1.0 2 0 2 2 1.77 0.23 15 3.5
25 IM Purtseladze Maka w GEO 2349 1.5 2542 1.5 2.5 1 0 2 1.5 1.10 0.40 15 6.0
26 IM Gvetadze Sofio w GEO 2341 1.5 2528 1.5 2.0 1 0 2 1.5 1.12 0.38 10 3.8
27 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 1.5 2523 1.5 2.5 1 0 2 1.5 1.10 0.40 15 6.0
28 WGM Kochetkova Julia w SVK 2328 1.5 2497 1.5 1.5 1 0 2 1.5 1.15 0.35 15 5.3
29 IM Galojan Lilit w ARM 2320 1.5 2471 1.5 2.0 1 0 2 1.5 1.18 0.32 10 3.2
30 WGM Arabidze Meri w GEO 2320 1.5 2467 1.5 2.0 1 0 2 1.5 1.18 0.32 15 4.8
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
да, там пряниками не кормят,
наша Маша ,сильнейшая и опытнейшая шахматистка, попала сербской барышне у которой рейтинг более чем на 300 пунктов ниже ,потом белыми всего лишь ничья с румынкой тоже разница почти в 300 , сегодня у австрийской меньше будет всего на 200 с хвостиком , может повезет больше
россиянок если не сбился 38 во главе с Танюшей Косинцевой, украинок 6
наша Маша одна и по рейтингу примерно как 14 россиянка , нелегка и неказиста жизнь простого гармониста
наша Маша ,сильнейшая и опытнейшая шахматистка, попала сербской барышне у которой рейтинг более чем на 300 пунктов ниже ,потом белыми всего лишь ничья с румынкой тоже разница почти в 300 , сегодня у австрийской меньше будет всего на 200 с хвостиком , может повезет больше
россиянок если не сбился 38 во главе с Танюшей Косинцевой, украинок 6
наша Маша одна и по рейтингу примерно как 14 россиянка , нелегка и неказиста жизнь простого гармониста
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
россиянки Таня Косинцева и Александра Горячкина и украинки Катя Лагно и Инна Гапоненко выиграли, Наталья Жукова проиграла
наша Маша по прежнему плачет громко , на турнире видно ломка
в лидерах 3 из 3 :Горячкина , Гапоненко и 2 грузинские девушки , их могут догнать россиянка Наталья Погонина и еще одна грузинка, если они свои партии выиграют , ну или их соперницы
много барышень с 2.5 очками , еще больше с двумя
наша Маша по прежнему плачет громко , на турнире видно ломка
в лидерах 3 из 3 :Горячкина , Гапоненко и 2 грузинские девушки , их могут догнать россиянка Наталья Погонина и еще одна грузинка, если они свои партии выиграют , ну или их соперницы
много барышень с 2.5 очками , еще больше с двумя
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
первая тридцатка ща и Машу глянем, это только начало все впереди!
1 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 3.0 2349 3.5 4.0 3 3107 3 3 2.27 0.73 10 7.3
2 IM Melia Salome w GEO 2428 3.0 2321 4.0 5.0 3 3071 3 3 2.11 0.89 10 8.9
3 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 3.0 2293 4.0 5.0 3 3043 3 3 2.10 0.90 10 9.0
4 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 3.0 2245 4.0 5.0 3 3001 3 3 2.24 0.76 10 7.6
5 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 2.5 2497 3.5 4.5 2 2616 3 2.5 1.42 1.08 15 16.2
6 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 2.5 2451 4.5 5.5 2 2570 3 2.5 1.54 0.96 15 14.4
7 WGM Chelushkina Irina w SRB 2265 2.5 2395 3.5 4.0 2 2491 3 2.5 1.57 0.93 10 9.3
8 WGM Vojinovic Jovana w SRB 2376 2.5 2371 4.5 5.5 2 2548 3 2.5 1.87 0.63 15 9.4
9 GM Lagno Kateryna w UKR 2542 2.5 2368 3.5 4.5 2 2597 3 2.5 2.32 0.18 10 1.8
10 GM Kosintseva Tatiana w RUS 2528 2.5 2363 3.0 4.5 2 2593 3 2.5 2.28 0.22 10 2.2
11 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 2.5 2351 4.5 6.0 2 2578 3 2.5 2.23 0.27 10 2.7
12 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 2.5 2345 4.5 5.5 2 2572 3 2.5 2.19 0.31 10 3.1
13 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 2.5 2340 4.0 5.0 2 2527 3 2.5 1.92 0.58 10 5.8
14 WGM Schleining Zoya w GER 2368 2.5 2335 4.5 5.5 2 2519 3 2.5 1.93 0.57 10 5.7
15 GM Cmilyte Viktorija w LTU 2497 2.5 2335 3.5 5.0 2 2569 3 2.5 2.26 0.24 10 2.4
16 WGM Girya Olga w RUS 2437 2.5 2333 4.5 5.0 2 2556 3 2.5 2.09 0.41 10 4.1
17 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 2.5 2330 4.5 6.0 2 2549 3 2.5 2.06 0.44 10 4.4
18 IM Savina Anastasia w RUS 2368 2.5 2329 4.5 5.5 2 2519 3 2.5 1.95 0.55 10 5.5
19 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 2.5 2325 4.0 5.0 2 2544 3 2.5 2.02 0.48 10 4.8
20 GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 2.5 2324 3.5 5.0 2 2557 3 2.5 2.21 0.29 10 2.9
21 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 2.5 2324 3.5 4.0 2 2551 3 2.5 2.12 0.38 10 3.8
22 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2454 2.5 2317 3.0 4.0 2 2549 3 2.5 2.19 0.31 10 3.1
23 WGM Bulmaga Irina w ROU 2403 2.5 2314 4.5 6.5 2 2532 3 2.5 2.05 0.45 10 4.5
24 IM Khurtsidze Nino w GEO 2443 2.5 2307 3.5 4.5 2 2541 3 2.5 2.18 0.32 10 3.2
25 IM Matnadze Ana w ESP 2412 2.5 2300 4.0 5.5 2 2528 3 2.5 2.10 0.40 10 4.0
26 IM Bodnaruk Anastasia w RUS 2440 2.5 2299 3.5 4.5 2 2535 3 2.5 2.19 0.31 10 3.1
27 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 2.5 2273 4.0 5.0 2 2475 3 2.5 2.02 0.48 10 4.8
28 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 2.5 2238 3.5 4.5 2 2419 3 2.5 2.21 0.29 15 4.3
29 WGM Kursova Maria w ARM 2351 2.5 2231 3.0 3.5 2 2410 3 2.5 2.20 0.30 15 4.5
30 WGM Batsiashvili Nino w GEO 2405 2.5 2227 3.0 4.0 2 2474 3 2.5 2.27 0.23 10 2.3
1 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 3.0 2349 3.5 4.0 3 3107 3 3 2.27 0.73 10 7.3
2 IM Melia Salome w GEO 2428 3.0 2321 4.0 5.0 3 3071 3 3 2.11 0.89 10 8.9
3 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 3.0 2293 4.0 5.0 3 3043 3 3 2.10 0.90 10 9.0
4 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 3.0 2245 4.0 5.0 3 3001 3 3 2.24 0.76 10 7.6
5 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 2.5 2497 3.5 4.5 2 2616 3 2.5 1.42 1.08 15 16.2
6 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 2.5 2451 4.5 5.5 2 2570 3 2.5 1.54 0.96 15 14.4
7 WGM Chelushkina Irina w SRB 2265 2.5 2395 3.5 4.0 2 2491 3 2.5 1.57 0.93 10 9.3
8 WGM Vojinovic Jovana w SRB 2376 2.5 2371 4.5 5.5 2 2548 3 2.5 1.87 0.63 15 9.4
9 GM Lagno Kateryna w UKR 2542 2.5 2368 3.5 4.5 2 2597 3 2.5 2.32 0.18 10 1.8
10 GM Kosintseva Tatiana w RUS 2528 2.5 2363 3.0 4.5 2 2593 3 2.5 2.28 0.22 10 2.2
11 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 2.5 2351 4.5 6.0 2 2578 3 2.5 2.23 0.27 10 2.7
12 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 2.5 2345 4.5 5.5 2 2572 3 2.5 2.19 0.31 10 3.1
13 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 2.5 2340 4.0 5.0 2 2527 3 2.5 1.92 0.58 10 5.8
14 WGM Schleining Zoya w GER 2368 2.5 2335 4.5 5.5 2 2519 3 2.5 1.93 0.57 10 5.7
15 GM Cmilyte Viktorija w LTU 2497 2.5 2335 3.5 5.0 2 2569 3 2.5 2.26 0.24 10 2.4
16 WGM Girya Olga w RUS 2437 2.5 2333 4.5 5.0 2 2556 3 2.5 2.09 0.41 10 4.1
17 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 2.5 2330 4.5 6.0 2 2549 3 2.5 2.06 0.44 10 4.4
18 IM Savina Anastasia w RUS 2368 2.5 2329 4.5 5.5 2 2519 3 2.5 1.95 0.55 10 5.5
19 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 2.5 2325 4.0 5.0 2 2544 3 2.5 2.02 0.48 10 4.8
20 GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 2.5 2324 3.5 5.0 2 2557 3 2.5 2.21 0.29 10 2.9
21 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 2.5 2324 3.5 4.0 2 2551 3 2.5 2.12 0.38 10 3.8
22 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2454 2.5 2317 3.0 4.0 2 2549 3 2.5 2.19 0.31 10 3.1
23 WGM Bulmaga Irina w ROU 2403 2.5 2314 4.5 6.5 2 2532 3 2.5 2.05 0.45 10 4.5
24 IM Khurtsidze Nino w GEO 2443 2.5 2307 3.5 4.5 2 2541 3 2.5 2.18 0.32 10 3.2
25 IM Matnadze Ana w ESP 2412 2.5 2300 4.0 5.5 2 2528 3 2.5 2.10 0.40 10 4.0
26 IM Bodnaruk Anastasia w RUS 2440 2.5 2299 3.5 4.5 2 2535 3 2.5 2.19 0.31 10 3.1
27 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 2.5 2273 4.0 5.0 2 2475 3 2.5 2.02 0.48 10 4.8
28 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 2.5 2238 3.5 4.5 2 2419 3 2.5 2.21 0.29 15 4.3
29 WGM Kursova Maria w ARM 2351 2.5 2231 3.0 3.5 2 2410 3 2.5 2.20 0.30 15 4.5
30 WGM Batsiashvili Nino w GEO 2405 2.5 2227 3.0 4.0 2 2474 3 2.5 2.27 0.23 10 2.3
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Че то ищу не могу найти! она сошла после третьего тура?
Ну вот здрасьте
Ну вот здрасьте
"Ничто так не воодушевляет, как осознание своего безнадежного положения." Альбер Камю.
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
нечего там пока на нее глядеть , одни слезы 
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
в лидерах с 4.5 из 5 у одной россиянки,грузинки и литовской барышни, нагнать их в случае победы смогут представительницы Украины либо Румынии
и тьма девушек с 4 очками , в основном фаворитки (Костенюк, Хотенашвили, Дзагнидзе, Аня Музычук, Гунина и Гиря )
наша Маша , выиграла 2 подряд у не самых сильных соперниц набрала 2.5 ,
столько же у Тани Косинцевой , сегодня белыми програла - не идет
и тьма девушек с 4 очками , в основном фаворитки (Костенюк, Хотенашвили, Дзагнидзе, Аня Музычук, Гунина и Гиря )
наша Маша , выиграла 2 подряд у не самых сильных соперниц набрала 2.5 ,
столько же у Тани Косинцевой , сегодня белыми програла - не идет
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
По мимо диффчёнок у нас тут Биль и Дортмунд
GMT Biel 2013
Состав: Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2719), Ян Непомнящий (Россия, 2717), Этьен Бакро (Франция, 2714), Дин Лижэнь (Китай, 2714), Александр Моисеенко (Украина, 2699), Ричард Раппорт (Венгрия, 2693).
За победу начисляется 3 очка, за ничью 1, за поражение 0.
Игровые дни: 22-27 июля, 29 июля – 1 августа. Выходной: 28 июля.
Начало туров в 16.00 msk.
Положение после 6 туров.
1. Бакро — 10;
2. Дин Лижэнь — 9;
3-4. Вашье-Лаграв, Моисеенко — по 7; 5.
Непомнящий — 5; 6.
Раппорт — 4.
Дортмунд
Sparkassen Chess-Meeting
Турнир в Дортмунде проходит с 26 июля по 4 августа по круговой системе при 10 участниках.
Состав: Фабиано Каруана (Италия, 2796), Владимир Крамник (Россия, 2784), Ван Хао (Китай, 2752), Майкл Адамс (Англия, 2740), Петер Леко (Венгрия, 2737), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2727), Аркадий Найдич (Германия, 2710), Даниэль Фридман (Германия, 2629), Георг Майер (Германия, 2610), Игорь Хенкин (Германия, 2605).
Игровые дни: 26-30 июля, 1-4 августа. Выходной: 31 июля.
Начало туров в 17.00 msk. Последний тур стартует в 15.00 msk.
Положение после 2 туров.
1-4. Крамник, Каруана, Адамс, Майер – по 1,5;
5-7. Ван Хао, Леко, Хенкин – по 1;
8-9. Найдич, Фридман – по 0,5;
10. Андрейкин – 0.
Биль любил выигрывать Моро, из русских тока Ян за ним и будем наблюдать, а Дортмунд за Владимиром Крамником, Моро не взяли а на Крамника поглядим!
GMT Biel 2013
Состав: Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2719), Ян Непомнящий (Россия, 2717), Этьен Бакро (Франция, 2714), Дин Лижэнь (Китай, 2714), Александр Моисеенко (Украина, 2699), Ричард Раппорт (Венгрия, 2693).
За победу начисляется 3 очка, за ничью 1, за поражение 0.
Игровые дни: 22-27 июля, 29 июля – 1 августа. Выходной: 28 июля.
Начало туров в 16.00 msk.
Положение после 6 туров.
1. Бакро — 10;
2. Дин Лижэнь — 9;
3-4. Вашье-Лаграв, Моисеенко — по 7; 5.
Непомнящий — 5; 6.
Раппорт — 4.
Дортмунд
Sparkassen Chess-Meeting
Турнир в Дортмунде проходит с 26 июля по 4 августа по круговой системе при 10 участниках.
Состав: Фабиано Каруана (Италия, 2796), Владимир Крамник (Россия, 2784), Ван Хао (Китай, 2752), Майкл Адамс (Англия, 2740), Петер Леко (Венгрия, 2737), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2727), Аркадий Найдич (Германия, 2710), Даниэль Фридман (Германия, 2629), Георг Майер (Германия, 2610), Игорь Хенкин (Германия, 2605).
Игровые дни: 26-30 июля, 1-4 августа. Выходной: 31 июля.
Начало туров в 17.00 msk. Последний тур стартует в 15.00 msk.
Положение после 2 туров.
1-4. Крамник, Каруана, Адамс, Майер – по 1,5;
5-7. Ван Хао, Леко, Хенкин – по 1;
8-9. Найдич, Фридман – по 0,5;
10. Андрейкин – 0.
Биль любил выигрывать Моро, из русских тока Ян за ним и будем наблюдать, а Дортмунд за Владимиром Крамником, Моро не взяли а на Крамника поглядим!
