Расчет спектра поглощения в Гауссиане-09

вопросы строения молекул и квантовой химии
Ответить
Sergei_K
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2016 6:41 pm

Расчет спектра поглощения в Гауссиане-09

Сообщение Sergei_K » Вс июл 07, 2019 2:17 pm

Здравствуйте уважаемые коллеги, прошу помочь советом.
Хочу понять, как рассчитывать спектры УФ в программе ГАУССИАН-09. Мои молекулы содержат порядка 20-50 атомов, конденсированная ароматика. Пока тренируюсь на анизоле.

Насколько я понял после прочтения статьи

Код: Выделить всё

V. Barone, J. Bloino, M. Biczysko, «Vibrationally-resolved electronic spectra in GAUSSIAN 09»
, надо (1) оптимизировать геометрию и рассчитать частоты колебаний для основного состояния, (2) тоже самое сделать для возбужденного состояния и (3) задать команду на построение спектра.

С 1-м и 2-м пунктами вроде все понятно (ввод и вывод прилагаю), а вот на 3-м шаге проблемы: вроде бы спектр рассчитывается, но базовая линия идет под сильным углом (рисунок спектра прилагаю, построен в программе ORIIGIN). И еще нет уширений линий, линии в виде «палок», а хотелось бы спектр с заданным значением полуширины.

Замечено, что при расчете частот в выходном файле появляются строки «End of Minotr F.D. properties file 721 does not exist», «End of Minotr F.D. properties file 722 does not exist» и «End of Minotr F.D. properties file 788 does not exist»; при финальном расчете спектра в выходном файле есть предупреждение «WARNING: SIGNIFICANT ANGULAR MOMENTUM ALONG THE PATH Ax =-0.33926D-01 Ay=-0.25268D-01 Az=-0.25301D+02».

Может что-то неправильно задано во входных файлах? Разъясните, пожалуйста, на понятном для неспециалиста языке, что означают эти сообщения и что нужно сделать, чтобы получить корректно рассчитанный спектр. Помогите, пожалуйста, правильно задать входные файлы. Спасибо

Входные файлы (не получается их отправить в аттачмент, поэтому добавил в сообщение):
(1) Геометрия основного состояния.

%chk=D:\calc-anisole\1-ground-st-opt.chk
# opt hf/6-31g(d) maxdisk=286GB geom=connectivity

Title Card Required

0 1
C -0.09680961 -0.19227370 -0.85388264
C 1.29835025 -0.19167548 -0.85371903
C 1.99542174 0.66300393 0.00000000
C 1.29730081 1.51846878 0.85324299
C -0.09752413 1.51815409 0.85268544
C -0.79465822 0.66244881 -0.00065061
H -0.64620067 -0.86651014 -1.52672550
H 1.84822635 -0.86619062 -1.52595960
H 1.84713302 2.19230597 1.52623951
H -0.64801406 2.19224898 1.52501805
H -1.89426223 0.66223401 -0.00077755
C 4.06668021 -0.32987676 -0.99031327
H 5.18371842 -0.33007167 -0.99002980
H 3.71755759 -1.36158005 -0.74175861
H 3.71813266 -0.08280386 -2.02256520
O 3.53542148 0.66311596 0.00088786

1 2 1.5 6 1.5 7 1.0
2 3 1.5 8 1.0
3 4 1.5 16 1.0
4 5 1.5 9 1.0
5 6 1.5 10 1.0
6 11 1.0
7
8
9
10
11
12 13 1.0 14 1.0 15 1.0 16 1.0
13
14
15
16

(2) Частоты в основном состоянии:

%chk=D:\calc-anisole\1-ground-st-opt-for-freq.chk
# freq=savenormalmodes hf/6-31g(d) guess=read maxdisk=286GB geom=allcheck

Title Card Required

0 1
C -0.09680961 -0.19227370 -0.85388264
C 1.29835025 -0.19167548 -0.85371903
C 1.99542174 0.66300393 0.00000000
C 1.29730081 1.51846878 0.85324299
C -0.09752413 1.51815409 0.85268544
C -0.79465822 0.66244881 -0.00065061
H -0.64620067 -0.86651014 -1.52672550
H 1.84822635 -0.86619062 -1.52595960
H 1.84713302 2.19230597 1.52623951
H -0.64801406 2.19224898 1.52501805
H -1.89426223 0.66223401 -0.00077755
C 4.06668021 -0.32987676 -0.99031327
H 5.18371842 -0.33007167 -0.99002980
H 3.71755759 -1.36158005 -0.74175861
H 3.71813266 -0.08280386 -2.02256520
O 3.53542148 0.66311596 0.00088786

(3) Возбужденное состояние:

%chk=D:\calc-anisole\2-ex-st-opt-and-freq12.chk
# opt freq=savenormalmodes cis=(root=1)/6-31g(d) nosymm geom=connectivity maxdisk=286GB

Title Card Required

0 1
C -1.26371122 1.38578645 -0.00003547
C 0.07431825 0.99063008 0.00049004
C 0.40121721 -0.36523086 0.00000927
C -0.61015934 -1.32665391 0.00020151
C -1.94784571 -0.93151785 0.00015518
C -2.27467568 0.42479778 -0.00035979
H -1.52122981 2.45481740 -0.00010628
H 0.87110867 1.74849994 -0.00003160
H -0.35216832 -2.39564271 -0.00011839
H -2.74515908 -1.68899113 0.00031473
H -3.32930384 0.73606713 -0.00059408
C 2.78455406 0.39394663 -0.00000809
H 3.85595524 0.07791789 -0.00017127
H 2.60673557 1.02472635 -0.90475967
H 2.60688320 1.02419719 0.90513938
O 1.87812412 -0.80151774 -0.00029859

1 2 1.5 6 1.5 7 1.0
2 3 1.5 8 1.0
3 4 1.5 16 1.0
4 5 1.5 9 1.0
5 6 1.5 10 1.0
6 11 1.0
7
8
9
10
11
12 13 1.0 14 1.0 15 1.0 16 1.0
13
14
15
16

(4) Построение спектра:

%chk=D:\calc-anisole\1-ground-st-opt-for-freq.chk
#Geom=Allcheck Freq=(ReadFC, FC, SaveNM, ReadFCHT) Nosymm

specres=1 spechwhm=25

D:\calc-anisole\2-ex-st-opt-and-freq12.chk
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
surius
Сообщения: 1485
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 11:20 am

Re: Расчет спектра поглощения в Гауссиане-09

Сообщение surius » Пт июл 26, 2019 3:01 pm

Думаю ваши спектры можно получить так:

Код: Выделить всё

%chk=XXX.chk
%NProc=XXX
%mem=XXX
#p opt=tight freq hf/6-31g(d)

Optimization+ freq for XXX in VAC

0 1
C -0.09680961 -0.19227370 -0.85388264
C 1.29835025 -0.19167548 -0.85371903
C 1.99542174 0.66300393 0.00000000
C 1.29730081 1.51846878 0.85324299
C -0.09752413 1.51815409 0.85268544
C -0.79465822 0.66244881 -0.00065061
H -0.64620067 -0.86651014 -1.52672550
H 1.84822635 -0.86619062 -1.52595960
H 1.84713302 2.19230597 1.52623951
H -0.64801406 2.19224898 1.52501805
H -1.89426223 0.66223401 -0.00077755
C 4.06668021 -0.32987676 -0.99031327
H 5.18371842 -0.33007167 -0.99002980
H 3.71755759 -1.36158005 -0.74175861
H 3.71813266 -0.08280386 -2.02256520
O 3.53542148 0.66311596 0.00088786
 
--link1--
%oldchk=EnVAAIPPBE0TZ_opt+freq.chk
%chk=EnVAAIPPBE0TZ_ve.chk
%NProc=8
#p TD=(NStates=6) PBE1PBE/6-311++g(d,p) Geom=Check Guess=Read 

Vertical excitation calc. for XXX in VAC

0 1


PS. NStates=6, where 6 can be variable depending on...
"Bite my shiny metal ass"
Bender

Ответить

Вернуться в «квантовая химия и моделирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей